网站首页 相关知识 正文
这是位于江西上饶某地24米宽的粮食储备库,使用了拱形波纹钢锅盖的之后按图纸要求所出的一份计算书,以满足设计院的计算要求。
本份计算书的出具时间为2017年11月1日,下面由杰达钢构技术员吴仕宽分享一下该拱形波纹钢屋盖计算书的详细内容。下面是24m跨详细工程计算书设计主要依据:
1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
2、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
3、《钢结构设计规范》(GBJ 17-88);
4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 17-87);
5、《拱型波纹钢屋盖结构技术规程》(CECS:XXXXX);
工程概况
本工程共有 1 跨
考虑的荷载类型有:恒荷;全跨雪/活荷;左风荷;右风荷;右半跨雪荷;左半跨雪荷;
基本雪压:0.60kN/m^2;活荷载:0.30kN/m^2;基本风压:0.35kN/m^2;地面粗糙度类别:B
第 1 跨结构参数
跨度: 24m;拱高: 4.8m;檐口高: 7.8m;板厚: 1.3mm;板型:TC6118
板材:Q345Z;设计强度: 295MPa;支座:铰支
恒荷载: .203kN/m^2
计算结果
结构: 1
工况:1.2恒载
-------------
最大应力比为:0.04
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 4.950 -0.197 0.003 -4.877 0.275 -0.110
02 4.883 -0.152 0.110 -4.811 0.232 -0.198
03 4.816 -0.110 0.198 -4.747 0.192 -0.267
04 4.750 -0.072 0.267 -4.683 0.156 -0.319
05 4.686 -0.037 0.319 -4.621 0.123 -0.355
06 4.623 -0.006 0.355 -4.560 0.093 -0.378
07 4.561 0.023 0.378 -4.501 0.066 -0.388
08 4.501 0.048 0.388 -4.443 0.043 -0.387
09 4.442 0.070 0.387 -4.387 0.022 -0.376
10 4.386 0.089 0.376 -4.332 0.004 -0.356
11 4.331 0.106 0.357 -4.280 -0.011 -0.330
12 4.278 0.120 0.330 -4.230 -0.024 -0.297
13 4.228 0.131 0.297 -4.182 -0.034 -0.259
14 4.179 0.140 0.259 -4.136 -0.042 -0.218
15 4.133 0.147 0.218 -4.092 -0.048 -0.174
16 4.090 0.152 0.174 -4.051 -0.051 -0.127
17 4.048 0.154 0.127 -4.012 -0.053 -0.080
18 4.010 0.155 0.080 -3.976 -0.052 -0.033
19 3.974 0.153 0.033 -3.943 -0.050 0.013
20 3.940 0.150 -0.013 -3.912 -0.047 0.058
21 3.909 0.146 -0.058 -3.884 -0.042 0.101
22 3.881 0.140 -0.101 -3.858 -0.035 0.140
23 3.856 0.133 -0.140 -3.836 -0.027 0.177
24 3.834 0.125 -0.177 -3.816 -0.019 0.209
25 3.815 0.115 -0.209 -3.800 -0.009 0.238
26 3.798 0.105 -0.238 -3.786 0.001 0.261
27 3.785 0.095 -0.261 -3.775 0.012 0.280
28 3.774 0.083 -0.280 -3.768 0.024 0.294
29 3.767 0.072 -0.294 -3.763 0.036 0.302
30 3.763 0.060 -0.302 -3.761 0.048 0.305
31 3.761 0.048 -0.305 -3.763 0.060 0.302
32 3.763 0.036 -0.302 -3.767 0.072 0.294
33 3.768 0.024 -0.294 -3.774 0.083 0.280
34 3.775 0.012 -0.280 -3.785 0.095 0.261
35 3.786 0.001 -0.261 -3.798 0.105 0.238
36 3.800 -0.009 -0.238 -3.815 0.115 0.209
37 3.816 -0.019 -0.209 -3.834 0.125 0.177
38 3.836 -0.027 -0.177 -3.856 0.133 0.140
39 3.858 -0.035 -0.140 -3.881 0.140 0.101
40 3.884 -0.042 -0.101 -3.909 0.146 0.058
41 3.912 -0.047 -0.058 -3.940 0.150 0.013
42 3.943 -0.050 -0.013 -3.974 0.153 -0.033
43 3.976 -0.052 0.033 -4.010 0.155 -0.080
44 4.012 -0.053 0.080 -4.048 0.154 -0.127
45 4.051 -0.051 0.127 -4.090 0.152 -0.174
46 4.092 -0.048 0.174 -4.133 0.147 -0.218
47 4.136 -0.042 0.218 -4.179 0.140 -0.259
48 4.182 -0.034 0.259 -4.228 0.131 -0.297
49 4.230 -0.024 0.297 -4.278 0.120 -0.330
50 4.280 -0.011 0.330 -4.331 0.106 -0.357
51 4.332 0.004 0.356 -4.386 0.089 -0.376
52 4.387 0.022 0.376 -4.442 0.070 -0.387
53 4.443 0.043 0.387 -4.501 0.048 -0.388
54 4.501 0.066 0.388 -4.561 0.023 -0.378
55 4.560 0.093 0.378 -4.623 -0.006 -0.355
56 4.621 0.123 0.355 -4.686 -0.037 -0.319
57 4.683 0.156 0.319 -4.750 -0.072 -0.267
58 4.747 0.192 0.267 -4.816 -0.110 -0.198
59 4.811 0.232 0.198 -4.883 -0.152 -0.110
60 4.877 0.275 0.110 -4.950 -0.197 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0009
02 -0.282 0.290 0.0009
03 -0.545 0.574 0.0008
04 -0.778 0.838 0.0008
05 -0.975 1.073 0.0006
06 -1.134 1.268 0.0005
07 -1.251 1.418 0.0004
08 -1.328 1.517 0.0002
09 -1.366 1.560 0.0001
10 -1.368 1.548 -0.0001
11 -1.338 1.479 -0.0002
12 -1.280 1.355 -0.0004
13 -1.199 1.178 -0.0005
14 -1.100 0.953 -0.0006
15 -0.989 0.685 -0.0007
16 -0.871 0.379 -0.0008
17 -0.749 0.043 -0.0008
18 -0.629 -0.317 -0.0009
19 -0.513 -0.693 -0.0009
20 -0.406 -1.076 -0.0009
21 -0.309 -1.459 -0.0009
22 -0.224 -1.834 -0.0009
23 -0.152 -2.193 -0.0008
24 -0.095 -2.529 -0.0007
25 -0.051 -2.835 -0.0007
26 -0.020 -3.105 -0.0006
27 -0.001 -3.333 -0.0005
28 0.008 -3.516 -0.0004
29 0.010 -3.649 -0.0002
30 0.006 -3.730 -0.0001
31 0.000 -3.757 0.000
32 -0.007 -3.730 0.0001
33 -0.011 -3.649 0.0002
34 -0.009 -3.516 0.0004
35 0.000 -3.333 0.0005
36 0.019 -3.105 0.0006
37 0.050 -2.835 0.0007
38 0.094 -2.529 0.0007
39 0.151 -2.193 0.0008
40 0.223 -1.834 0.0009
41 0.308 -1.459 0.0009
42 0.405 -1.076 0.0009
43 0.512 -0.693 0.0009
44 0.628 -0.317 0.0009
45 0.748 0.043 0.0008
46 0.870 0.379 0.0008
47 0.988 0.685 0.0007
48 1.099 0.953 0.0006
49 1.198 1.178 0.0005
50 1.279 1.355 0.0004
51 1.337 1.479 0.0002
52 1.367 1.548 0.0001
53 1.365 1.560 -0.0001
54 1.327 1.517 -0.0002
55 1.250 1.418 -0.0004
56 1.133 1.268 -0.0005
57 0.974 1.073 -0.0006
58 0.777 0.838 -0.0008
59 0.544 0.574 -0.0008
60 0.281 0.290 -0.0009
61 0.000 0.000 -0.0009
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-3.762 -3.224 -0.003 3.762 -3.224 0.003
工况:1.2恒荷载+1.4活/雪荷载
---------------------------
最大应力比为:0.24
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 22.311 -1.389 0.003 -22.238 1.468 -0.637
02 22.068 -1.130 0.637 -21.997 1.211 -1.156
03 21.822 -0.889 1.156 -21.753 0.972 -1.569
04 21.574 -0.667 1.569 -21.507 0.751 -1.884
05 21.325 -0.462 1.884 -21.260 0.548 -2.108
06 21.076 -0.276 2.108 -21.013 0.363 -2.249
07 20.828 -0.107 2.250 -20.768 0.196 -2.317
08 20.582 0.045 2.317 -20.524 0.046 -2.317
09 20.339 0.179 2.317 -20.283 -0.087 -2.258
10 20.100 0.297 2.258 -20.047 -0.203 -2.147
11 19.866 0.398 2.147 -19.815 -0.304 -1.991
12 19.637 0.484 1.991 -19.589 -0.388 -1.798
13 19.415 0.554 1.798 -19.369 -0.457 -1.574
14 19.201 0.610 1.574 -19.157 -0.512 -1.325
15 18.994 0.651 1.325 -18.953 -0.552 -1.058
16 18.797 0.679 1.058 -18.758 -0.579 -0.779
17 18.609 0.694 0.779 -18.573 -0.593 -0.494
18 18.432 0.697 0.494 -18.398 -0.595 -0.207
19 18.265 0.689 0.207 -18.234 -0.586 0.076
20 18.111 0.670 -0.076 -18.082 -0.567 0.350
21 17.968 0.642 -0.350 -17.942 -0.537 0.612
22 17.838 0.604 -0.612 -17.815 -0.499 0.856
23 17.721 0.559 -0.856 -17.701 -0.453 1.081
24 17.617 0.506 -1.081 -17.600 -0.400 1.282
25 17.528 0.447 -1.282 -17.513 -0.341 1.456
26 17.453 0.383 -1.456 -17.440 -0.276 1.603
27 17.392 0.314 -1.603 -17.382 -0.207 1.718
28 17.346 0.242 -1.718 -17.339 -0.135 1.802
29 17.314 0.168 -1.802 -17.310 -0.061 1.853
30 17.298 0.092 -1.853 -17.297 0.015 1.870
31 17.297 0.015 -1.870 -17.298 0.092 1.853
32 17.310 -0.061 -1.853 -17.314 0.168 1.802
33 17.339 -0.135 -1.802 -17.346 0.242 1.718
34 17.382 -0.207 -1.718 -17.392 0.314 1.603
35 17.440 -0.276 -1.603 -17.453 0.383 1.456
36 17.513 -0.341 -1.456 -17.528 0.447 1.282
37 17.600 -0.400 -1.282 -17.617 0.506 1.081
38 17.701 -0.453 -1.081 -17.721 0.559 0.856
39 17.815 -0.499 -0.856 -17.838 0.604 0.612
40 17.942 -0.537 -0.612 -17.968 0.642 0.350
41 18.082 -0.567 -0.350 -18.111 0.670 0.076
42 18.234 -0.586 -0.076 -18.265 0.689 -0.207
43 18.398 -0.595 0.207 -18.432 0.697 -0.494
44 18.573 -0.593 0.494 -18.609 0.694 -0.779
45 18.758 -0.579 0.779 -18.797 0.679 -1.058
46 18.953 -0.552 1.058 -18.994 0.651 -1.325
47 19.157 -0.512 1.325 -19.201 0.610 -1.574
48 19.369 -0.457 1.574 -19.415 0.554 -1.798
49 19.589 -0.388 1.798 -19.637 0.484 -1.991
50 19.815 -0.304 1.991 -19.866 0.398 -2.147
51 20.047 -0.203 2.147 -20.100 0.297 -2.258
52 20.283 -0.087 2.258 -20.339 0.179 -2.317
53 20.524 0.046 2.317 -20.582 0.045 -2.317
54 20.768 0.196 2.317 -20.828 -0.107 -2.250
55 21.013 0.363 2.249 -21.076 -0.276 -2.108
56 21.260 0.548 2.108 -21.325 -0.462 -1.884
57 21.507 0.751 1.884 -21.574 -0.667 -1.569
58 21.753 0.972 1.569 -21.822 -0.889 -1.156
59 21.997 1.211 1.156 -22.068 -1.130 -0.637
60 22.238 1.468 0.637 -22.311 -1.389 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0058
02 -1.753 1.827 0.0056
03 -3.384 3.615 0.0053
04 -4.838 5.287 0.0047
05 -6.074 6.777 0.004
06 -7.069 8.030 0.0032
07 -7.813 9.002 0.0023
08 -8.304 9.658 0.0014
09 -8.554 9.978 0.0004
10 -8.580 9.949 -0.0005
11 -8.405 9.569 -0.0014
12 -8.056 8.846 -0.0022
13 -7.564 7.796 -0.003
14 -6.959 6.442 -0.0037
15 -6.274 4.815 -0.0043
16 -5.539 2.952 -0.0048
17 -4.783 0.894 -0.0051
18 -4.032 -1.314 -0.0054
19 -3.309 -3.624 -0.0055
20 -2.634 -5.988 -0.0056
21 -2.023 -8.354 -0.0055
22 -1.487 -10.672 -0.0053
23 -1.033 -12.896 -0.005
24 -0.665 -14.979 -0.0046
25 -0.382 -16.878 -0.0041
26 -0.179 -18.555 -0.0035
27 -0.048 -19.975 -0.0029
28 0.021 -21.111 -0.0022
29 0.042 -21.938 -0.0015
30 0.029 -22.442 -0.0008
31 0.000 -22.611 0.000
32 -0.030 -22.442 0.0008
33 -0.043 -21.938 0.0015
34 -0.022 -21.111 0.0022
35 0.047 -19.975 0.0029
36 0.178 -18.555 0.0035
37 0.381 -16.878 0.0041
38 0.664 -14.979 0.0046
39 1.032 -12.896 0.005
40 1.486 -10.672 0.0053
41 2.022 -8.354 0.0055
42 2.633 -5.988 0.0056
43 3.308 -3.624 0.0055
44 4.031 -1.314 0.0054
45 4.782 0.894 0.0051
46 5.538 2.952 0.0048
47 6.273 4.815 0.0043
48 6.958 6.442 0.0037
49 7.563 7.796 0.003
50 8.055 8.846 0.0022
51 8.404 9.569 0.0014
52 8.579 9.949 0.0005
53 8.553 9.978 -0.0004
54 8.303 9.658 -0.0014
55 7.812 9.002 -0.0023
56 7.068 8.030 -0.0032
57 6.073 6.777 -0.004
58 4.837 5.287 -0.0047
59 3.383 3.615 -0.0053
60 1.752 1.827 -0.0056
61 0.000 0.000 -0.0058
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-17.295 -14.256 -0.003 17.295 -14.312 0.003
工况:1.0恒荷载+1.4左风荷载
--------------------------
最大应力比为:0.21
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 -1.333 1.146 0.002 1.394 -1.080 0.486
02 -1.421 1.044 -0.486 1.480 -0.977 0.931
03 -1.504 0.939 -0.931 1.562 -0.871 1.328
04 -1.583 0.831 -1.328 1.639 -0.761 1.679
05 -1.658 0.719 -1.678 1.712 -0.647 1.979
06 -1.728 0.604 -1.979 1.780 -0.531 2.229
07 -1.793 0.486 -2.229 1.843 -0.411 2.427
08 -1.853 0.365 -2.427 1.901 -0.289 2.571
09 -1.908 0.241 -2.571 1.955 -0.164 2.661
10 -1.958 0.115 -2.660 2.003 -0.037 2.694
11 -2.003 -0.014 -2.694 2.045 0.093 2.671
12 -2.042 -0.145 -2.671 2.083 0.224 2.591
13 -2.077 -0.277 -2.590 2.115 0.358 2.451
14 -2.105 -0.412 -2.451 2.142 0.493 2.252
15 -2.128 -0.548 -2.252 2.163 0.630 1.993
16 -2.146 -0.685 -1.993 2.178 0.596 1.711
17 -2.162 -0.651 -1.711 2.193 0.562 1.445
18 -2.178 -0.617 -1.445 2.206 0.529 1.193
19 -2.191 -0.585 -1.193 2.217 0.498 0.955
20 -2.204 -0.554 -0.955 2.227 0.467 0.730
21 -2.215 -0.524 -0.730 2.236 0.438 0.519
22 -2.224 -0.494 -0.519 2.244 0.409 0.320
23 -2.232 -0.466 -0.320 2.249 0.380 0.134
24 -2.239 -0.437 -0.134 2.254 0.353 -0.039
25 -2.244 -0.410 0.039 2.256 0.325 -0.201
26 -2.247 -0.383 0.201 2.258 0.299 -0.351
27 -2.249 -0.356 0.351 2.257 0.272 -0.489
28 -2.250 -0.329 0.489 2.255 0.245 -0.615
29 -2.248 -0.303 0.615 2.252 0.219 -0.730
30 -2.246 -0.276 0.730 2.247 0.193 -0.834
31 -2.241 -0.249 0.834 2.240 0.166 -0.926
32 -2.235 -0.223 0.926 2.232 0.139 -1.006
33 -2.227 -0.196 1.006 2.222 0.112 -1.074
34 -2.218 -0.169 1.074 2.210 0.085 -1.130
35 -2.207 -0.141 1.130 2.197 0.057 -1.174
36 -2.195 -0.112 1.174 2.183 0.028 -1.206
37 -2.181 -0.083 1.206 2.166 -0.001 -1.225
38 -2.166 -0.054 1.225 2.149 -0.031 -1.230
39 -2.149 -0.023 1.230 2.130 -0.062 -1.222
40 -2.131 0.008 1.222 2.109 -0.094 -1.200
41 -2.111 0.041 1.200 2.087 -0.128 -1.164
42 -2.090 0.075 1.164 2.064 -0.162 -1.113
43 -2.068 0.109 1.113 2.040 -0.197 -1.046
44 -2.044 0.145 1.046 2.014 -0.234 -0.963
45 -2.019 0.183 0.963 1.987 -0.272 -0.864
46 -1.993 0.222 0.864 1.959 -0.247 -0.761
47 -1.965 0.198 0.761 1.928 -0.224 -0.669
48 -1.933 0.175 0.669 1.895 -0.202 -0.587
49 -1.899 0.154 0.587 1.859 -0.182 -0.513
50 -1.863 0.135 0.513 1.820 -0.164 -0.447
51 -1.824 0.118 0.447 1.780 -0.149 -0.389
52 -1.783 0.103 0.389 1.736 -0.135 -0.336
53 -1.739 0.091 0.336 1.691 -0.124 -0.289
54 -1.693 0.081 0.289 1.643 -0.115 -0.246
55 -1.645 0.073 0.246 1.593 -0.108 -0.205
56 -1.596 0.068 0.205 1.542 -0.105 -0.166
57 -1.544 0.065 0.166 1.488 -0.104 -0.128
58 -1.490 0.066 0.128 1.433 -0.105 -0.089
59 -1.435 0.069 0.089 1.376 -0.110 -0.047
60 -1.378 0.075 0.047 1.317 -0.117 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0097
02 2.891 -3.111 -0.0096
03 5.644 -6.227 -0.0093
04 8.210 -9.284 -0.0088
05 10.547 -12.216 -0.0082
06 12.626 -14.963 -0.0074
07 14.425 -17.470 -0.0065
08 15.933 -19.687 -0.0056
09 17.147 -21.571 -0.0046
10 18.071 -23.086 -0.0035
11 18.716 -24.206 -0.0024
12 19.101 -24.911 -0.0013
13 19.248 -25.194 -0.0002
14 19.187 -25.057 0.0009
15 18.949 -24.512 0.0018
16 18.569 -23.585 0.0027
17 18.082 -22.311 0.0035
18 17.524 -20.733 0.0041
19 16.924 -18.892 0.0046
20 16.309 -16.829 0.0051
21 15.700 -14.585 0.0054
22 15.118 -12.197 0.0057
23 14.576 -9.705 0.0059
24 14.087 -7.143 0.0059
25 13.659 -4.546 0.006
26 13.298 -1.948 0.0059
27 13.008 0.622 0.0058
28 12.788 3.133 0.0056
29 12.638 5.560 0.0054
30 12.554 7.877 0.0051
31 12.531 10.061 0.0048
32 12.561 12.093 0.0044
33 12.636 13.955 0.004
34 12.746 15.630 0.0036
35 12.882 17.108 0.0031
36 13.031 18.376 0.0027
37 13.183 19.429 0.0022
38 13.325 20.261 0.0017
39 13.447 20.870 0.0012
40 13.536 21.257 0.0006
41 13.581 21.426 0.0001
42 13.574 21.384 -0.0003
43 13.504 21.139 -0.0008
44 13.366 20.705 -0.0013
45 13.152 20.096 -0.0017
46 12.861 19.330 -0.002
47 12.491 18.427 -0.0024
48 12.041 17.408 -0.0027
49 11.514 16.292 -0.0029
50 10.911 15.095 -0.0031
51 10.234 13.833 -0.0033
52 9.486 12.519 -0.0035
53 8.668 11.164 -0.0037
54 7.783 9.781 -0.0038
55 6.835 8.378 -0.0039
56 5.826 6.965 -0.004
57 4.760 5.548 -0.0041
58 3.640 4.137 -0.0041
59 2.471 2.737 -0.0042
60 1.255 1.356 -0.0042
61 0.000 0.000 -0.0042
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
1.756 0.067 -0.002 -0.885 0.982 0.002
工况:1.2恒荷载+1.26(左风荷载+活/雪荷载)
----------------------------------------
最大应力比为:0.22
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 15.663 -0.092 0.003 -15.589 0.170 -0.115
02 15.409 0.021 0.115 -15.338 0.059 -0.168
03 15.155 0.116 0.168 -15.086 -0.034 -0.170
04 14.904 0.194 0.171 -14.837 -0.110 -0.130
05 14.654 0.255 0.130 -14.590 -0.169 -0.056
06 14.409 0.299 0.056 -14.346 -0.211 0.044
07 14.167 0.326 -0.044 -14.107 -0.237 0.163
08 13.931 0.337 -0.163 -13.873 -0.247 0.291
09 13.700 0.332 -0.291 -13.645 -0.240 0.423
10 13.477 0.312 -0.423 -13.424 -0.219 0.549
11 13.261 0.277 -0.549 -13.210 -0.182 0.664
12 13.054 0.227 -0.664 -13.006 -0.131 0.760
13 12.857 0.164 -0.760 -12.811 -0.067 0.830
14 12.669 0.087 -0.830 -12.626 0.011 0.868
15 12.493 -0.002 -0.868 -12.451 0.102 0.868
16 12.328 -0.104 -0.868 -12.289 0.048 0.858
17 12.171 -0.061 -0.858 -12.135 0.006 0.868
18 12.022 -0.028 -0.868 -11.989 -0.025 0.892
19 11.884 -0.006 -0.892 -11.853 -0.047 0.925
20 11.755 0.007 -0.925 -11.727 -0.059 0.963
21 11.637 0.011 -0.963 -11.611 -0.063 1.002
22 11.529 0.008 -1.002 -11.506 -0.059 1.038
23 11.433 -0.002 -1.038 -11.413 -0.048 1.067
24 11.349 -0.019 -1.067 -11.331 -0.031 1.087
25 11.276 -0.041 -1.087 -11.261 -0.008 1.095
26 11.216 -0.068 -1.095 -11.204 0.019 1.088
27 11.168 -0.099 -1.088 -11.159 0.050 1.065
28 11.133 -0.132 -1.065 -11.126 0.084 1.025
29 11.111 -0.168 -1.025 -11.107 0.119 0.966
30 11.101 -0.204 -0.966 -11.100 0.156 0.888
31 11.105 -0.242 -0.888 -11.107 0.193 0.790
32 11.122 -0.278 -0.790 -11.126 0.230 0.674
33 11.151 -0.313 -0.674 -11.158 0.265 0.539
34 11.194 -0.346 -0.539 -11.203 0.298 0.387
35 11.249 -0.376 -0.387 -11.261 0.327 0.219
36 11.316 -0.402 -0.219 -11.331 0.353 0.037
37 11.396 -0.423 -0.037 -11.414 0.373 -0.156
38 11.488 -0.438 0.156 -11.508 0.388 -0.358
39 11.591 -0.447 0.358 -11.614 0.397 -0.565
40 11.706 -0.449 0.565 -11.732 0.398 -0.775
41 11.831 -0.443 0.775 -11.860 0.391 -0.982
42 11.967 -0.428 0.982 -11.998 0.375 -1.184
43 12.113 -0.403 1.184 -12.147 0.350 -1.374
44 12.268 -0.369 1.374 -12.304 0.314 -1.550
45 12.432 -0.323 1.549 -12.471 0.268 -1.704
46 12.604 -0.266 1.704 -12.645 0.268 -1.844
47 12.785 -0.255 1.844 -12.829 0.256 -1.979
48 12.974 -0.232 1.978 -13.020 0.231 -2.100
49 13.171 -0.195 2.100 -13.220 0.193 -2.202
50 13.375 -0.144 2.202 -13.426 0.141 -2.278
51 13.584 -0.079 2.278 -13.638 0.075 -2.322
52 13.799 0.000 2.322 -13.855 -0.006 -2.325
53 14.019 0.095 2.325 -14.077 -0.102 -2.282
54 14.241 0.206 2.282 -14.302 -0.214 -2.183
55 14.467 0.332 2.183 -14.530 -0.342 -2.022
56 14.694 0.474 2.022 -14.759 -0.486 -1.791
57 14.923 0.633 1.791 -14.990 -0.647 -1.481
58 15.151 0.809 1.481 -15.220 -0.824 -1.085
59 15.378 1.001 1.085 -15.450 -1.018 -0.595
60 15.604 1.210 0.595 -15.677 -1.228 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0041
02 1.208 -1.344 -0.0041
03 2.388 -2.724 -0.0041
04 3.540 -4.142 -0.0041
05 4.659 -5.592 -0.0041
06 5.738 -7.064 -0.0041
07 6.765 -8.543 -0.004
08 7.730 -10.012 -0.0039
09 8.622 -11.448 -0.0037
10 9.431 -12.830 -0.0035
11 10.149 -14.134 -0.0032
12 10.772 -15.339 -0.0029
13 11.295 -16.424 -0.0025
14 11.720 -17.373 -0.0022
15 12.051 -18.172 -0.0018
16 12.293 -18.816 -0.0014
17 12.456 -19.303 -0.001
18 12.552 -19.636 -0.0006
19 12.587 -19.814 -0.0002
20 12.571 -19.836 0.0002
21 12.510 -19.696 0.0005
22 12.413 -19.391 0.0009
23 12.288 -18.916 0.0013
24 12.141 -18.266 0.0017
25 11.983 -17.439 0.0021
26 11.821 -16.434 0.0025
27 11.664 -15.251 0.0029
28 11.523 -13.894 0.0033
29 11.406 -12.369 0.0036
30 11.321 -10.684 0.004
31 11.278 -8.852 0.0043
32 11.282 -6.889 0.0046
33 11.341 -4.813 0.0048
34 11.458 -2.647 0.005
35 11.636 -0.414 0.0051
36 11.876 1.857 0.0052
37 12.175 4.138 0.0052
38 12.530 6.397 0.0051
39 12.933 8.601 0.005
40 13.375 10.718 0.0048
41 13.843 12.714 0.0045
42 14.323 14.556 0.0041
43 14.798 16.214 0.0037
44 15.249 17.658 0.0032
45 15.655 18.863 0.0026
46 15.994 19.807 0.0019
47 16.245 20.473 0.0013
48 16.385 20.845 0.0005
49 16.391 20.913 -0.0002
50 16.239 20.666 -0.0011
51 15.905 20.100 -0.0019
52 15.370 19.215 -0.0028
53 14.611 18.014 -0.0037
54 13.615 16.510 -0.0045
55 12.369 14.720 -0.0054
56 10.869 12.671 -0.0061
57 9.117 10.396 -0.0069
58 7.125 7.937 -0.0075
59 4.915 5.344 -0.0079
60 2.523 2.676 -0.0083
61 0.000 0.000 -0.0084
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-11.540 -10.674 -0.003 12.324 -9.901 0.003
工况:1.2恒荷载+1.26(左风荷载+右半跨雪荷载)
------------------------------------------
最大应力比为:0.88
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 9.691 2.173 0.003 -9.618 -2.095 1.097
02 9.382 2.134 -1.096 -9.311 -2.053 2.184
03 9.077 2.076 -2.184 -9.008 -1.993 3.250
04 8.778 1.999 -3.250 -8.711 -1.915 4.283
05 8.485 1.903 -4.283 -8.420 -1.818 5.274
06 8.199 1.790 -5.274 -8.136 -1.703 6.213
07 7.921 1.660 -6.213 -7.861 -1.571 7.090
08 7.653 1.512 -7.090 -7.595 -1.421 7.895
09 7.395 1.347 -7.895 -7.339 -1.256 8.620
10 7.148 1.167 -8.620 -7.095 -1.074 9.256
11 6.913 0.971 -9.256 -6.862 -0.876 9.793
12 6.690 0.760 -9.793 -6.642 -0.664 10.225
13 6.481 0.535 -10.225 -6.435 -0.438 10.542
14 6.286 0.296 -10.542 -6.243 -0.198 10.737
15 6.107 0.045 -10.737 -6.065 0.054 10.804
16 5.942 -0.218 -10.804 -5.904 0.163 10.770
17 5.790 -0.337 -10.770 -5.754 0.283 10.663
18 5.651 -0.467 -10.663 -5.618 0.413 10.477
19 5.526 -0.606 -10.477 -5.495 0.553 10.207
20 5.414 -0.754 -10.207 -5.386 0.702 9.847
21 5.317 -0.910 -9.847 -5.292 0.859 9.394
22 5.235 -1.073 -9.394 -5.212 1.023 8.843
23 5.168 -1.243 -8.843 -5.148 1.193 8.191
24 5.117 -1.418 -8.191 -5.100 1.369 7.434
25 5.082 -1.598 -7.434 -5.067 1.549 6.570
26 5.064 -1.781 -6.570 -5.051 1.733 5.598
27 5.061 -1.968 -5.598 -5.052 1.919 4.515
28 5.076 -2.155 -4.515 -5.069 2.107 3.321
29 5.107 -2.344 -3.321 -5.103 2.296 2.016
30 5.155 -2.532 -2.016 -5.153 2.484 0.598
31 5.219 -2.720 -0.598 -5.221 2.671 -0.930
32 5.287 -2.538 0.930 -5.291 2.490 -2.356
33 5.352 -2.355 2.356 -5.359 2.306 -3.680
34 5.416 -2.170 3.680 -5.425 2.121 -4.900
35 5.477 -1.983 4.900 -5.490 1.934 -6.016
36 5.537 -1.794 6.016 -5.552 1.744 -7.026
37 5.594 -1.603 7.026 -5.612 1.553 -7.929
38 5.649 -1.411 7.929 -5.670 1.360 -8.725
39 5.702 -1.216 8.725 -5.725 1.165 -9.412
40 5.753 -1.020 9.412 -5.779 0.968 -9.989
41 5.802 -0.822 9.989 -5.830 0.770 -10.456
42 5.847 -0.621 10.456 -5.878 0.569 -10.811
43 5.891 -0.419 10.811 -5.924 0.366 -11.054
