网站首页 相关知识 正文
在杰达钢构日常拱形屋顶的生产作过程中,主要卷材是TS280GD-Z材质的彩涂卷,我们有五台914-610型拱形屋顶设备,所以我们常选用的彩涂卷宽度为914mm。
我们常规使用彩涂卷的海蓝色,有时候也会使用白灰色、中灰色、铁青灰色,选择颜色通常是根据客户的要求定制的。
整个拱形屋顶的厚度为0.8mm~1.5mm,不过我们使用比较频繁的是0.9mm~1.3mm,特别薄的和特别厚的彩涂卷我们通长不会使用。
上图使杰达钢构购买的拱形屋顶彩涂卷,下面我们举例两个拱形屋顶彩涂卷的发货清单。
例一:下为杰达钢构2019年9月采购的TS280GD-Z的914mm宽铁青灰颜色的彩涂卷发货清单列表:
订单编号 | 钢卷卷号 | 钢种 | 标厚 | 标宽 | 米长 | 净重 | 正面颜色 | 正面颜色 | 背面颜色 | 背面颜色 | 镀层 |
ZPG19909 | ZCSK1991504A100 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 562 | 4.675 | 白灰 | P38M3 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19909 | ZCSK1991504A200 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 560 | 4.675 | 白灰 | P38M3 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19909 | ZCSK1991504A300 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 578 | 4.795 | 白灰 | P38M3 | 云白 | P481W | Z80 |
合计 | 14.145 | 10 | 4.145 | ||||||||
ZPG19907 | ZCSK1991494B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 601 | 5.025 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991494C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 600 | 5.02 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991494D000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 633 | 5.305 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991353A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 601 | 5.015 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991353B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 600 | 5.025 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991353C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 578 | 4.835 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991602A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 680 | 5.685 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991602B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 682 | 5.7 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991602C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 676 | 5.685 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991493A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 628 | 5.26 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991493B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 631 | 5.265 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991493C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 640 | 5.37 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991503A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 631 | 5.3 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991503B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 635 | 5.325 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991503C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 634 | 5.315 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991601A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 684 | 5.685 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991601B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 676 | 5.68 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991601C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 690 | 5.8 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991492A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 635 | 5.31 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991492B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 636 | 5.3 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991492C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 639 | 5.33 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991598A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 681 | 5.72 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991598B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 760 | 6.36 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991598C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 617 | 5.175 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
合计 | 129.49 | 127 | 2.49 | ||||||||
ZPG19907 | ZCSK1991045A000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 907 | 5.59 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991195A000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 821 | 5.08 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991195B000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 730 | 4.52 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991195C000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 917 | 5.675 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991046A000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 924 | 5.72 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991046B000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 925 | 5.705 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991045B000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 924 | 5.725 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991045C000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 965 | 5.985 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
ZPG19907 | ZCSK1991046C000 | TS280GD+Z | 0.9 | 914 | 947 | 5.84 | 铁青灰 | P39Q8 | 云白 | P481W | Z80 |
合计 | 49.84 | 48 | 1.84 |
例二:下为杰达钢构2019年10月采购的海蓝色TS280GD-Z彩涂卷
合同号 | 钢卷号 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 米数 | 净重 | 颜色 | |||||
ZPG19A03 | ZCSK1991457B000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 601 | 5.015 | 海蓝 | P356P | 云白 | P481W | Z80 | 杰达 |
ZPG19A02 | ZCSK1991454C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 536 | 4.45 | 海蓝 | P356P | 云白 | P481W | Z80 | 杰达 |
ZPG19A03 | ZCSK1991457C000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 603 | 5.04 | 海蓝 | P356P | 云白 | P481W | Z80 | 杰达 |
ZPG19A03 | ZCSK1991527A000 | TS280GD+Z | 1.2 | 914 | 742 | 6.145 | 海蓝 | P356P | 云白 | P481W | Z80 | 杰达 |
- 上一篇: 24米跨拱形屋顶山墙图纸
- 下一篇: 宽度914mm的拱形屋顶彩涂卷工艺简析
![]() |
![]() |
猜你喜欢
- 2024-12-05 拱形屋顶彩涂板材料的发展新动向
- 2024-11-27 拱形屋顶企业站及产品SEO优化宝典
- 2024-11-27 拱形屋顶推广信息发布指南
- 2024-03-22 机库拱形屋顶在不同功能需求下的设计方案
- 2023-07-07 探索拱形波纹钢屋盖结构的历史
- 2023-07-07 拱形屋顶工程的造价和技术要点
- 2023-05-23 金属材料拱形屋顶的概述
- 2023-05-23 拱形屋顶:一种耐用、美观的选择
- 2023-05-23 拱形屋面——室内空间的最新型轻型钢结构
- 2023-05-23 如何避免彩钢拱形棚家具板材色调不匀
- 12-05拱形屋顶彩涂板材料的发展新动向
- 11-27拱形屋顶企业站及产品SEO优化宝典
- 11-27拱形屋顶推广信息发布指南
- 11-25金属拱型波纹屋盖结构简化设计方法的深入研究与分析
- 03-26如何进行金属拱形波纹屋盖的承载力验算?
- 03-26如何选择合适的材料以确拱形波纹钢屋盖的强度和耐久性?
- 03-22机库拱形屋顶在不同功能需求下的设计方案
- 07-07探索拱形波纹钢屋盖结构的历史
- 146778℃拱形屋顶企业站及产品SEO优化宝典
- 143443℃金属拱型波纹屋盖结构简化设计方法的深入研究与分析
- 112895℃拱形屋顶彩涂板材料的发展新动向
- 109822℃拱形屋顶推广信息发布指南
- 46511℃山东潍坊十甲农贸市场拱形屋顶工程
- 45518℃江西省九江市粮库拱形屋顶工程施工案例
- 45455℃福建光泽直属库K-SPAN仓间罩棚施工案例
- 45685℃江苏淮安盱眙三河农场仓间罩棚工程
- 46148℃徐州睢宁粮管所拱形屋顶仓间罩棚
- 48323℃贵州龙里粮库双层拱形屋顶工程
- 48024℃河南周口沈丘中储粮拱形屋顶罩棚
- 45906℃浙江舟山粮库拱形仓间罩棚
- 联系我们
-
- 联系人:张凯(经理)
- 手机号码:18796523888
- 手机号码:18811000665
- 邮箱:79588724@qq.com
- 名称:江苏杰达钢结构工程有限公司
- 地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
- 文章归档
-
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (20)
- 2023年4月 (188)
- 2023年3月 (140)
- 2022年8月 (9)
- 2022年7月 (16)
- 2022年6月 (58)
- 2021年11月 (16)
- 2021年10月 (2)
- 2021年4月 (4)
- 2020年11月 (14)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (19)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (22)
- 2020年2月 (12)
- 2020年1月 (14)
- 2019年12月 (22)
- 2019年11月 (23)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (27)
- 2019年8月 (33)
- 2019年7月 (34)
- 2019年6月 (14)
- 2019年5月 (14)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (13)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (1)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (10)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (46)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (14)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (13)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (9)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (50)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (4)
- 2016年8月 (2)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (13)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (5)
- 2016年1月 (7)
- 2015年12月 (82)
- 2015年10月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2013年6月 (1)
- 标签列表
- 最新留言
-
- 站点信息
-
- 文章总数:1148
- 页面总数:1
- 分类总数:10
- 标签总数:185
- 评论总数:0
- 浏览总数:5480921