网站首页 相关知识 正文
类 别 | 型 号 | 截 面 尺 寸 | 截面积 | 理论重量 | |||
(高×宽) | H×B | t1 | t2 | r | c㎡ | ㎏/m | |
H W | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | |
#200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | ||
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | |
#250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | ||
300×300 | #294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | |
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | ||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | ||
宽翼 | 350×350 | #344×348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 |
350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | ||
400×400 | #388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | |
#394×398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | ||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | ||
#400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | ||
#414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | ||
#428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | ||
*458×417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | ||
*498×432 | 45 | 70 | 34 | 770.8 | 605 | ||
H M | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | |
中翼 | 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | |
488×300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | ||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | |
588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | ||
#594×302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 |
类 别 | 型 号 | 截 面 尺 寸 | 截面积 | 理论重量 | |||
(高×宽) | H×B | t1 | t2 | r | c㎡ | ㎏/m | |
H N | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 |
126×60 | 125×60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | |
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | ||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | |
250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | ||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | |
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | |
350×175 | 6 | 9 | 16 | 63.66 | 50 | ||
#400×150 | #400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | |
400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | ||
窄翼 | #450×150 | #450×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 |
450×200 | 466×199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | |
450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | ||
#500×150 | #500×150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 103.1 | 79.5 | |
500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | ||
#506×201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | ||
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | |
600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | ||
#606×201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | ||
700×300 | #692×300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | |
700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | ||
*800×300 | *729×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | |
*800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | ||
*900×300 | *890×299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 | |
*900×300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | ||
*912×302 | 18 | 34 | 28 | 364 | 286 |
类 别 | 型 号 | 截 面 尺 寸 | 截面积 | 理论 重量 | |||
(高×宽) | H×B | t1 | t2 | r | c㎡ | ㎏/m | |
H P | 200×200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 29 | 108.3 | 85 | |
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | ||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | ||
350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | |
344×354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | ||
桩截面 | 350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |
350×357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | ||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | |
394×405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | ||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | ||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | ||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | ||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | ||
*500×500 | *492×465 | 15 | 20 | 28 | 260.5 | 204 | |
*502×465 | 15 | 25 | 28 | 307 | 241 | ||
*502×470 | 20 | 25 | 28 | 332.1 | 261 |
- 上一篇: 全国各城市的雪压和风压值
- 下一篇: 拱形屋顶压瓦机技术参数
猜你喜欢
- 2024-12-26 丹凤县粮库仓间金属拱形屋盖安装现场全面记录与观察
- 2024-12-25 临邑县金属拱形屋盖安装现场打螺丝的全景记录与技术探讨
- 2024-12-24 临澧县水电站隧道金属拱形屋顶吊装工程全景解析
- 2024-12-23 临湘工地金属拱形屋顶安装螺丝作业全景展现
- 2024-12-22 临泽县粮库仓间金属拱形屋盖安装工地实录与观察
- 2024-12-21 临沧县粮库金属拱形屋盖安装工地记录与进展分析
- 2024-12-20 临武县金属拱形屋顶安装现场打螺丝的高效作业揭秘
- 2024-12-19 临安粮库工地金属拱形屋盖安装全记录与施工亮点分析
- 2024-12-18 丰泽区金属拱形屋顶施工现场打螺丝的技术与经验分享
- 2024-12-17 中山区粮库工地金属拱形屋盖安装全记录与进展分析
- 12-26丹凤县粮库仓间金属拱形屋盖安装现场全面记录与观察
- 12-25临邑县金属拱形屋盖安装现场打螺丝的全景记录与技术探讨
- 12-24临澧县水电站隧道金属拱形屋顶吊装工程全景解析
- 12-23临湘工地金属拱形屋顶安装螺丝作业全景展现
- 12-22临泽县粮库仓间金属拱形屋盖安装工地实录与观察
- 12-21临沧县粮库金属拱形屋盖安装工地记录与进展分析
- 12-20临武县金属拱形屋顶安装现场打螺丝的高效作业揭秘
- 12-19临安粮库工地金属拱形屋盖安装全记录与施工亮点分析
- 74964℃拱形屋顶企业站及产品SEO优化宝典
- 71613℃金属拱型波纹屋盖结构简化设计方法的深入研究与分析
- 63070℃如何进行金属拱形波纹屋盖的承载力验算?
- 56759℃如何选择合适的材料以确拱形波纹钢屋盖的强度和耐久性?
- 54498℃机库拱形屋顶在不同功能需求下的设计方案
- 54041℃拱形屋顶推广信息发布指南
- 49650℃拱形屋顶彩涂板材料的发展新动向
- 35049℃七星区金属拱形屋盖安装工地螺丝施工过程揭秘
- 30234℃山东潍坊十甲农贸市场拱形屋顶工程
- 29331℃江西省九江市粮库拱形屋顶工程施工案例
- 29221℃福建光泽直属库K-SPAN仓间罩棚施工案例
- 29462℃江苏淮安盱眙三河农场仓间罩棚工程
- 29843℃徐州睢宁粮管所拱形屋顶仓间罩棚
- 32067℃贵州龙里粮库双层拱形屋顶工程
- 31708℃河南周口沈丘中储粮拱形屋顶罩棚
- 29623℃浙江舟山粮库拱形仓间罩棚
- 联系我们
-
- 联系人:张凯(经理)
- 手机号码:18796523888
- 手机号码:18811000665
- 邮箱:79588724@qq.com
- 名称:江苏杰达钢结构工程有限公司
- 地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
- 文章归档
-
- 2024年12月 (19)
- 2024年11月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (20)
- 2023年4月 (188)
- 2023年3月 (140)
- 2022年8月 (9)
- 2022年7月 (16)
- 2022年6月 (58)
- 2021年11月 (16)
- 2021年10月 (2)
- 2021年4月 (4)
- 2020年11月 (14)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (19)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (22)
- 2020年2月 (12)
- 2020年1月 (14)
- 2019年12月 (22)
- 2019年11月 (23)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (27)
- 2019年8月 (33)
- 2019年7月 (34)
- 2019年6月 (14)
- 2019年5月 (14)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (13)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (1)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (10)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (46)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (14)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (13)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (9)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (50)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (4)
- 2016年8月 (2)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (13)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (5)
- 2016年1月 (7)
- 2015年12月 (82)
- 2015年10月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2013年6月 (1)
- 标签列表
- 最新留言
-
- 站点信息
-
- 文章总数:1127
- 页面总数:1
- 分类总数:10
- 标签总数:185
- 评论总数:0
- 浏览总数:3484128