网站首页 相关知识 正文
本文为江苏常州某地拱形波纹钢屋盖的设计图纸,目前现场对拱形屋顶的尺寸要求为:24m米跨度,5米拱高,厚度为1.2mm拱型波纹钢屋盖结构工程计算书。
本份拱形屋顶计算书的出具时间为2016年8月22日,下面由杰达钢构技术员吴仕宽分享一下该拱形波纹钢屋盖计算书的详细内容。
设计主要依据
1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
2、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
3、《钢结构设计规范》(GBJ 17-88);
4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 17-87);
5、《拱型波纹钢屋盖结构技术规程》(CECS:XXXXX);
工程概况
本工程共有 1 跨
考虑的荷载类型有:恒荷;全跨雪/活荷;左风荷;右风荷;右半跨雪荷;左半跨雪荷;
基本雪压:0.35kN/m^2;活荷载:0.30kN/m^2;基本风压:0.40kN/m^2;地面粗糙度类别:B
第 1 跨结构参数
跨度: 24m;拱高: 5m;檐口高: 4.8m;板厚: 1.2mm;板型:
板材:Q275;设计强度: 235MPa;支座:铰支
恒荷载: .191kN/m^2
计算结果
结构: 1
工况:1.2恒载
-------------
最大应力比为:0.06
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 4.576 -0.205 0.003 -4.505 0.277 -0.113
02 4.510 -0.159 0.114 -4.441 0.233 -0.204
03 4.445 -0.116 0.204 -4.378 0.193 -0.275
04 4.381 -0.078 0.275 -4.316 0.156 -0.328
05 4.319 -0.042 0.328 -4.255 0.122 -0.366
06 4.257 -0.010 0.366 -4.195 0.092 -0.389
07 4.196 0.019 0.389 -4.137 0.064 -0.400
08 4.138 0.045 0.400 -4.081 0.040 -0.399
09 4.080 0.067 0.399 -4.026 0.019 -0.388
10 4.025 0.087 0.388 -3.972 0.000 -0.368
11 3.971 0.104 0.368 -3.921 -0.015 -0.341
12 3.919 0.119 0.341 -3.871 -0.028 -0.307
13 3.869 0.130 0.307 -3.824 -0.039 -0.268
14 3.822 0.139 0.268 -3.779 -0.047 -0.225
15 3.776 0.146 0.225 -3.736 -0.053 -0.180
16 3.733 0.151 0.180 -3.695 -0.056 -0.132
17 3.692 0.153 0.132 -3.657 -0.058 -0.084
18 3.654 0.154 0.084 -3.621 -0.057 -0.035
19 3.618 0.153 0.035 -3.588 -0.055 0.012
20 3.585 0.150 -0.012 -3.557 -0.052 0.059
21 3.555 0.145 -0.059 -3.529 -0.046 0.103
22 3.527 0.139 -0.103 -3.504 -0.040 0.144
23 3.502 0.132 -0.144 -3.482 -0.032 0.181
24 3.480 0.124 -0.181 -3.463 -0.023 0.215
25 3.461 0.114 -0.215 -3.446 -0.013 0.244
26 3.445 0.104 -0.244 -3.432 -0.003 0.268
27 3.431 0.093 -0.268 -3.422 0.009 0.288
28 3.421 0.081 -0.288 -3.414 0.020 0.302
29 3.414 0.069 -0.302 -3.409 0.033 0.310
30 3.409 0.057 -0.310 -3.408 0.045 0.313
31 3.408 0.045 -0.313 -3.409 0.057 0.310
32 3.409 0.033 -0.310 -3.414 0.069 0.302
33 3.414 0.020 -0.302 -3.421 0.081 0.288
34 3.422 0.009 -0.288 -3.431 0.093 0.268
35 3.432 -0.003 -0.268 -3.445 0.104 0.244
36 3.446 -0.013 -0.244 -3.461 0.114 0.215
37 3.463 -0.023 -0.215 -3.480 0.124 0.181
38 3.482 -0.032 -0.181 -3.502 0.132 0.144
39 3.504 -0.040 -0.144 -3.527 0.139 0.103
40 3.529 -0.046 -0.103 -3.555 0.145 0.059
41 3.557 -0.052 -0.059 -3.585 0.150 0.012
42 3.588 -0.055 -0.012 -3.618 0.153 -0.035
43 3.621 -0.057 0.035 -3.654 0.154 -0.084
44 3.657 -0.058 0.084 -3.692 0.153 -0.132
45 3.695 -0.056 0.132 -3.733 0.151 -0.180
46 3.736 -0.053 0.180 -3.776 0.146 -0.225
47 3.779 -0.047 0.225 -3.822 0.139 -0.268
48 3.824 -0.039 0.268 -3.869 0.130 -0.307
49 3.871 -0.028 0.307 -3.919 0.119 -0.341
50 3.921 -0.015 0.341 -3.971 0.104 -0.368
51 3.972 0.000 0.368 -4.025 0.087 -0.388
52 4.026 0.019 0.388 -4.080 0.067 -0.399
53 4.081 0.040 0.399 -4.138 0.045 -0.400
54 4.137 0.064 0.400 -4.196 0.019 -0.389
55 4.195 0.092 0.389 -4.257 -0.010 -0.366
56 4.255 0.122 0.366 -4.319 -0.042 -0.328
57 4.316 0.156 0.328 -4.381 -0.078 -0.275
58 4.378 0.193 0.275 -4.445 -0.116 -0.204
59 4.441 0.233 0.204 -4.510 -0.159 -0.114
60 4.505 0.277 0.113 -4.576 -0.205 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0011
02 -0.342 0.334 0.0011
03 -0.660 0.662 0.001
04 -0.943 0.968 0.0009
05 -1.183 1.241 0.0007
06 -1.376 1.470 0.0006
07 -1.520 1.647 0.0004
08 -1.614 1.765 0.0003
09 -1.662 1.820 0.0001
10 -1.665 1.810 -0.0001
11 -1.630 1.735 -0.0003
12 -1.560 1.596 -0.0004
13 -1.464 1.396 -0.0006
14 -1.345 1.139 -0.0007
15 -1.211 0.832 -0.0008
16 -1.068 0.481 -0.0009
17 -0.920 0.094 -0.001
18 -0.775 -0.321 -0.001
19 -0.634 -0.755 -0.001
20 -0.504 -1.199 -0.001
21 -0.385 -1.642 -0.001
22 -0.282 -2.077 -0.001
23 -0.194 -2.493 -0.0009
24 -0.124 -2.883 -0.0009
25 -0.070 -3.238 -0.0008
26 -0.031 -3.552 -0.0007
27 -0.006 -3.818 -0.0005
28 0.006 -4.030 -0.0004
29 0.009 -4.185 -0.0003
30 0.006 -4.279 -0.0001
31 -0.001 -4.311 0.000
32 -0.007 -4.279 0.0001
33 -0.010 -4.185 0.0003
34 -0.007 -4.030 0.0004
35 0.005 -3.818 0.0005
36 0.030 -3.552 0.0007
37 0.069 -3.238 0.0008
38 0.123 -2.883 0.0009
39 0.193 -2.493 0.0009
40 0.281 -2.077 0.001
41 0.384 -1.642 0.001
42 0.503 -1.199 0.001
43 0.633 -0.755 0.001
44 0.774 -0.321 0.001
45 0.919 0.094 0.001
46 1.067 0.481 0.0009
47 1.210 0.832 0.0008
48 1.344 1.139 0.0007
49 1.463 1.396 0.0006
50 1.559 1.596 0.0004
51 1.629 1.735 0.0003
52 1.664 1.810 0.0001
53 1.661 1.820 -0.0001
54 1.613 1.765 -0.0003
55 1.519 1.647 -0.0004
56 1.375 1.470 -0.0006
57 1.182 1.241 -0.0007
58 0.942 0.968 -0.0009
59 0.659 0.662 -0.001
60 0.341 0.334 -0.0011
61 0.000 0.000 -0.0011
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-3.408 -3.061 -0.003 3.408 -3.061 0.003
工况:1.2恒荷载+1.4活/雪荷载
---------------------------
最大应力比为:0.23
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 14.445 -0.951 0.003 -14.373 1.024 -0.446
02 14.277 -0.772 0.446 -14.208 0.847 -0.809
03 14.107 -0.606 0.809 -14.040 0.682 -1.097
04 13.936 -0.452 1.097 -13.871 0.530 -1.317
05 13.764 -0.310 1.317 -13.701 0.390 -1.474
06 13.592 -0.181 1.474 -13.531 0.262 -1.574
07 13.421 -0.064 1.574 -13.362 0.147 -1.621
08 13.251 0.041 1.621 -13.194 0.044 -1.622
09 13.083 0.134 1.622 -13.029 -0.048 -1.581
10 12.918 0.216 1.581 -12.865 -0.128 -1.503
11 12.756 0.286 1.504 -12.706 -0.198 -1.395
12 12.598 0.346 1.395 -12.550 -0.256 -1.260
13 12.444 0.395 1.260 -12.399 -0.303 -1.104
14 12.296 0.434 1.104 -12.253 -0.341 -0.930
15 12.153 0.463 0.930 -12.112 -0.369 -0.744
16 12.016 0.482 0.744 -11.978 -0.387 -0.549
17 11.886 0.493 0.549 -11.850 -0.397 -0.350
18 11.763 0.495 0.350 -11.730 -0.399 -0.149
19 11.647 0.490 0.149 -11.617 -0.392 0.048
20 11.540 0.477 -0.048 -11.512 -0.379 0.240
21 11.441 0.457 -0.240 -11.416 -0.358 0.423
22 11.350 0.432 -0.423 -11.328 -0.332 0.594
23 11.269 0.400 -0.594 -11.249 -0.300 0.751
24 11.197 0.364 -0.751 -11.180 -0.263 0.891
25 11.135 0.323 -0.891 -11.120 -0.222 1.013
26 11.082 0.279 -1.013 -11.070 -0.177 1.116
27 11.040 0.231 -1.116 -11.031 -0.130 1.197
28 11.008 0.182 -1.197 -11.001 -0.080 1.255
29 10.986 0.130 -1.255 -10.982 -0.028 1.291
30 10.974 0.077 -1.291 -10.972 0.025 1.302
31 10.972 0.025 -1.302 -10.974 0.077 1.291
32 10.982 -0.028 -1.291 -10.986 0.130 1.255
33 11.001 -0.080 -1.255 -11.008 0.182 1.197
34 11.031 -0.130 -1.197 -11.040 0.231 1.116
35 11.070 -0.177 -1.116 -11.082 0.279 1.013
36 11.120 -0.222 -1.013 -11.135 0.323 0.891
37 11.180 -0.263 -0.891 -11.197 0.364 0.751
38 11.249 -0.300 -0.751 -11.269 0.400 0.594
39 11.328 -0.332 -0.594 -11.350 0.432 0.423
40 11.416 -0.358 -0.423 -11.441 0.457 0.240
41 11.512 -0.379 -0.240 -11.540 0.477 0.048
42 11.617 -0.392 -0.048 -11.647 0.490 -0.149
43 11.730 -0.399 0.149 -11.763 0.495 -0.350
44 11.850 -0.397 0.350 -11.886 0.493 -0.549
45 11.978 -0.387 0.549 -12.016 0.482 -0.744
46 12.112 -0.369 0.744 -12.153 0.463 -0.930
47 12.253 -0.341 0.930 -12.296 0.434 -1.104
48 12.399 -0.303 1.104 -12.444 0.395 -1.260
49 12.550 -0.256 1.260 -12.598 0.346 -1.395
50 12.706 -0.198 1.395 -12.756 0.286 -1.504
51 12.865 -0.128 1.503 -12.918 0.216 -1.581
52 13.029 -0.048 1.581 -13.083 0.134 -1.622
53 13.194 0.044 1.622 -13.251 0.041 -1.621
54 13.362 0.147 1.621 -13.421 -0.064 -1.574
55 13.531 0.262 1.574 -13.592 -0.181 -1.474
56 13.701 0.390 1.474 -13.764 -0.310 -1.317
57 13.871 0.530 1.317 -13.936 -0.452 -1.097
58 14.040 0.682 1.097 -14.107 -0.606 -0.809
59 14.208 0.847 0.809 -14.277 -0.772 -0.446
60 14.373 1.024 0.446 -14.445 -0.951 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0046
02 -1.435 1.418 0.0045
03 -2.771 2.810 0.0042
04 -3.963 4.115 0.0037
05 -4.978 5.282 0.0032
06 -5.796 6.267 0.0026
07 -6.409 7.035 0.0019
08 -6.815 7.559 0.0011
09 -7.024 7.821 0.0004
10 -7.050 7.811 -0.0004
11 -6.910 7.527 -0.0011
12 -6.628 6.973 -0.0017
13 -6.228 6.162 -0.0023
14 -5.735 5.111 -0.0029
15 -5.175 3.845 -0.0033
16 -4.574 2.391 -0.0037
17 -3.955 0.783 -0.004
18 -3.339 -0.946 -0.0042
19 -2.746 -2.758 -0.0043
20 -2.192 -4.612 -0.0044
21 -1.689 -6.471 -0.0043
22 -1.248 -8.294 -0.0041
23 -0.873 -10.044 -0.0039
24 -0.569 -11.684 -0.0036
25 -0.334 -13.180 -0.0032
26 -0.164 -14.501 -0.0028
27 -0.054 -15.621 -0.0023
28 0.007 -16.516 -0.0017
29 0.027 -17.169 -0.0012
30 0.020 -17.566 -0.0006
31 -0.001 -17.699 0.000
32 -0.021 -17.566 0.0006
33 -0.028 -17.169 0.0012
34 -0.008 -16.516 0.0017
35 0.053 -15.621 0.0023
36 0.163 -14.501 0.0028
37 0.333 -13.180 0.0032
38 0.568 -11.684 0.0036
39 0.872 -10.044 0.0039
40 1.247 -8.294 0.0041
41 1.688 -6.471 0.0043
42 2.191 -4.612 0.0044
43 2.745 -2.758 0.0043
44 3.338 -0.946 0.0042
45 3.954 0.783 0.004
46 4.573 2.391 0.0037
47 5.174 3.845 0.0033
48 5.734 5.111 0.0029
49 6.227 6.162 0.0023
50 6.627 6.973 0.0017
51 6.909 7.527 0.0011
52 7.049 7.811 0.0004
53 7.023 7.821 -0.0004
54 6.814 7.559 -0.0011
55 6.408 7.035 -0.0019
56 5.795 6.267 -0.0026
57 4.977 5.282 -0.0032
58 3.962 4.115 -0.0037
59 2.770 2.810 -0.0042
60 1.434 1.418 -0.0045
61 0.000 0.000 -0.0046
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-10.972 -9.494 -0.003 10.972 -9.529 0.003
工况:1.0恒荷载+1.4左风荷载
--------------------------
最大应力比为:0.37
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 -2.224 1.379 0.002 2.284 -1.314 0.594
02 -2.318 1.254 -0.594 2.376 -1.187 1.135
03 -2.406 1.124 -1.135 2.462 -1.056 1.618
04 -2.489 0.991 -1.618 2.544 -0.922 2.043
05 -2.567 0.855 -2.043 2.620 -0.784 2.406
06 -2.640 0.715 -2.406 2.691 -0.643 2.708
07 -2.707 0.572 -2.707 2.756 -0.498 2.945
08 -2.769 0.425 -2.945 2.816 -0.351 3.118
09 -2.824 0.277 -3.118 2.870 -0.201 3.224
10 -2.874 0.125 -3.224 2.918 -0.048 3.263
11 -2.918 -0.029 -3.263 2.960 0.107 3.233
12 -2.956 -0.185 -3.233 2.996 0.264 3.134
13 -2.988 -0.343 -3.134 3.026 0.423 2.964
14 -3.013 -0.503 -2.964 3.049 0.584 2.723
15 -3.033 -0.664 -2.723 3.066 0.746 2.411
16 -3.046 -0.827 -2.411 3.077 0.706 2.071
17 -3.058 -0.787 -2.071 3.087 0.668 1.748
18 -3.069 -0.749 -1.748 3.096 0.630 1.443
19 -3.078 -0.711 -1.443 3.104 0.593 1.154
20 -3.087 -0.674 -1.154 3.110 0.557 0.881
21 -3.095 -0.639 -0.881 3.116 0.522 0.624
22 -3.101 -0.604 -0.624 3.120 0.487 0.382
23 -3.106 -0.569 -0.382 3.122 0.453 0.156
24 -3.109 -0.535 -0.156 3.124 0.420 -0.056
25 -3.112 -0.502 0.056 3.124 0.387 -0.253
26 -3.113 -0.469 0.253 3.123 0.354 -0.435
27 -3.112 -0.436 0.435 3.120 0.321 -0.603
28 -3.111 -0.403 0.603 3.116 0.289 -0.757
29 -3.108 -0.371 0.757 3.111 0.257 -0.896
30 -3.103 -0.338 0.896 3.104 0.224 -1.021
31 -3.097 -0.306 1.021 3.096 0.191 -1.132
32 -3.090 -0.273 1.132 3.087 0.158 -1.228
33 -3.082 -0.240 1.228 3.076 0.125 -1.310
34 -3.072 -0.206 1.310 3.064 0.092 -1.376
35 -3.060 -0.172 1.376 3.050 0.057 -1.428
36 -3.048 -0.138 1.428 3.035 0.022 -1.464
37 -3.034 -0.102 1.464 3.019 -0.013 -1.484
38 -3.019 -0.066 1.484 3.002 -0.050 -1.489
39 -3.002 -0.029 1.489 2.983 -0.087 -1.477
40 -2.985 0.008 1.477 2.964 -0.125 -1.448
41 -2.966 0.047 1.448 2.943 -0.165 -1.402
42 -2.946 0.087 1.402 2.921 -0.205 -1.338
43 -2.925 0.128 1.338 2.897 -0.247 -1.255
44 -2.903 0.171 1.255 2.873 -0.290 -1.154
45 -2.880 0.215 1.154 2.848 -0.335 -1.032
46 -2.856 0.260 1.032 2.823 -0.307 -0.907
47 -2.830 0.232 0.907 2.794 -0.280 -0.794
48 -2.800 0.206 0.794 2.762 -0.254 -0.693
49 -2.768 0.182 0.693 2.728 -0.231 -0.602
50 -2.734 0.159 0.602 2.692 -0.210 -0.520
51 -2.696 0.139 0.520 2.653 -0.190 -0.448
52 -2.657 0.120 0.448 2.611 -0.173 -0.383
53 -2.615 0.104 0.383 2.567 -0.158 -0.324
54 -2.571 0.091 0.324 2.521 -0.146 -0.271
55 -2.524 0.080 0.271 2.473 -0.136 -0.223
56 -2.476 0.071 0.223 2.423 -0.129 -0.177
57 -2.426 0.065 0.177 2.371 -0.125 -0.134
58 -2.373 0.062 0.134 2.317 -0.123 -0.091
59 -2.320 0.062 0.091 2.262 -0.124 -0.048
60 -2.264 0.065 0.048 2.205 -0.129 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0132
02 4.104 -4.172 -0.0131
03 8.014 -8.362 -0.0127
04 11.659 -12.479 -0.012
05 14.980 -16.434 -0.0112
06 17.935 -20.147 -0.0101
07 20.494 -23.540 -0.009
08 22.640 -26.546 -0.0076
09 24.368 -29.104 -0.0062
10 25.684 -31.165 -0.0048
11 26.605 -32.691 -0.0033
12 27.155 -33.656 -0.0017
13 27.369 -34.047 -0.0003
14 27.287 -33.867 0.0011
15 26.953 -33.132 0.0025
16 26.416 -31.875 0.0037
17 25.728 -30.143 0.0047
18 24.938 -27.995 0.0056
19 24.088 -25.486 0.0063
20 23.216 -22.673 0.0069
21 22.354 -19.609 0.0074
22 21.528 -16.349 0.0077
23 20.759 -12.944 0.008
24 20.066 -9.444 0.0081
25 19.459 -5.896 0.0081
26 18.948 -2.346 0.008
27 18.537 1.163 0.0079
28 18.227 4.590 0.0076
29 18.015 7.899 0.0073
30 17.897 11.056 0.0069
31 17.864 14.028 0.0065
32 17.907 16.788 0.006
33 18.013 19.311 0.0054
34 18.168 21.577 0.0048
35 18.359 23.568 0.0042
36 18.568 25.271 0.0035
37 18.779 26.676 0.0029
38 18.975 27.776 0.0022
39 19.140 28.571 0.0015
40 19.258 29.061 0.0008
41 19.313 29.253 0.0001
42 19.292 29.156 -0.0006
43 19.182 28.784 -0.0012
44 18.974 28.154 -0.0018
45 18.659 27.288 -0.0023
46 18.233 26.211 -0.0029
47 17.694 24.951 -0.0033
48 17.044 23.536 -0.0037
49 16.285 21.993 -0.004
50 15.419 20.345 -0.0043
51 14.449 18.613 -0.0046
52 13.379 16.816 -0.0048
53 12.214 14.971 -0.005
54 10.957 13.093 -0.0052
55 9.613 11.196 -0.0053
56 8.187 9.291 -0.0054
57 6.683 7.389 -0.0055
58 5.106 5.500 -0.0056
59 3.463 3.633 -0.0056
60 1.759 1.797 -0.0056
61 0.000 0.000 -0.0057
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
2.553 0.575 -0.002 -1.483 1.637 0.002
工况:1.2恒荷载+1.26(左风荷载+活/雪荷载)
----------------------------------------
最大应力比为:0.21
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 8.024 0.518 0.003 -7.952 -0.441 0.187
02 7.832 0.536 -0.187 -7.762 -0.458 0.389
03 7.642 0.542 -0.389 -7.574 -0.462 0.597
04 7.454 0.536 -0.597 -7.389 -0.454 0.806
05 7.270 0.517 -0.806 -7.207 -0.434 1.009
06 7.090 0.487 -1.009 -7.029 -0.402 1.201
07 6.915 0.445 -1.201 -6.856 -0.358 1.377
08 6.745 0.391 -1.377 -6.688 -0.302 1.531
09 6.581 0.326 -1.531 -6.526 -0.236 1.658
10 6.423 0.250 -1.658 -6.371 -0.159 1.753
11 6.273 0.164 -1.753 -6.223 -0.071 1.811
12 6.130 0.068 -1.811 -6.083 0.026 1.828
13 5.996 -0.038 -1.827 -5.950 0.133 1.798
14 5.870 -0.153 -1.798 -5.827 0.249 1.717
15 5.754 -0.276 -1.717 -5.713 0.374 1.583
16 5.647 -0.408 -1.583 -5.609 0.324 1.430
17 5.545 -0.365 -1.430 -5.510 0.281 1.297
18 5.450 -0.328 -1.297 -5.417 0.245 1.180
19 5.360 -0.298 -1.180 -5.330 0.216 1.076
20 5.277 -0.275 -1.076 -5.249 0.194 0.982
21 5.201 -0.258 -0.982 -5.176 0.177 0.895
22 5.132 -0.245 -0.895 -5.110 0.165 0.812
23 5.071 -0.238 -0.812 -5.051 0.158 0.733
24 5.017 -0.235 -0.733 -5.000 0.156 0.653
25 4.971 -0.235 -0.653 -4.957 0.157 0.573
26 4.934 -0.238 -0.573 -4.922 0.160 0.489
27 4.904 -0.244 -0.489 -4.895 0.167 0.402
28 4.884 -0.252 -0.402 -4.877 0.175 0.310
29 4.871 -0.262 -0.310 -4.867 0.184 0.213
30 4.868 -0.272 -0.213 -4.866 0.195 0.110
31 4.873 -0.282 -0.110 -4.874 0.205 0.001
32 4.886 -0.292 -0.001 -4.890 0.215 -0.114
33 4.908 -0.301 0.114 -4.915 0.223 -0.233
34 4.939 -0.308 0.233 -4.948 0.230 -0.357
35 4.978 -0.313 0.357 -4.990 0.235 -0.485
36 5.025 -0.315 0.485 -5.040 0.237 -0.614
37 5.081 -0.314 0.614 -5.098 0.235 -0.743
38 5.144 -0.309 0.743 -5.164 0.230 -0.871
39 5.215 -0.299 0.871 -5.238 0.220 -0.996
40 5.294 -0.285 0.996 -5.319 0.204 -1.114
41 5.379 -0.265 1.114 -5.407 0.184 -1.224
42 5.472 -0.239 1.224 -5.502 0.157 -1.323
43 5.571 -0.206 1.323 -5.604 0.123 -1.406
44 5.676 -0.166 1.406 -5.711 0.082 -1.472
45 5.786 -0.119 1.472 -5.824 0.034 -1.516
46 5.902 -0.064 1.516 -5.943 0.045 -1.550
47 6.025 -0.068 1.550 -6.068 0.048 -1.585
48 6.153 -0.063 1.585 -6.199 0.042 -1.617
49 6.287 -0.048 1.617 -6.335 0.026 -1.640
50 6.427 -0.025 1.640 -6.477 0.001 -1.652
51 6.570 0.009 1.652 -6.623 -0.034 -1.646
52 6.718 0.053 1.646 -6.773 -0.079 -1.619
53 6.869 0.107 1.619 -6.926 -0.135 -1.565
54 7.023 0.172 1.565 -7.082 -0.201 -1.480
55 7.179 0.248 1.480 -7.240 -0.279 -1.357
56 7.337 0.336 1.357 -7.400 -0.368 -1.192
57 7.495 0.434 1.192 -7.561 -0.468 -0.980
58 7.654 0.544 0.980 -7.722 -0.580 -0.714
59 7.813 0.666 0.714 -7.882 -0.704 -0.391
60 7.970 0.800 0.391 -8.042 -0.839 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0085
02 2.624 -2.696 -0.0084
03 5.147 -5.427 -0.0083
04 7.539 -8.157 -0.008
05 9.771 -10.844 -0.0077
06 11.820 -13.448 -0.0072
07 13.665 -15.926 -0.0067
08 15.292 -18.235 -0.006
09 16.689 -20.338 -0.0053
10 17.853 -22.195 -0.0045
11 18.784 -23.776 -0.0037
12 19.489 -25.052 -0.0028
13 19.979 -26.004 -0.002
14 20.271 -26.620 -0.0011
15 20.387 -26.899 -0.0003
16 20.352 -26.847 0.0005
17 20.195 -26.486 0.0012
18 19.942 -25.838 0.0019
19 19.620 -24.929 0.0025
20 19.249 -23.778 0.003
21 18.849 -22.405 0.0034
22 18.435 -20.829 0.0039
23 18.024 -19.069 0.0043
24 17.628 -17.141 0.0046
25 17.258 -15.063 0.0049
26 16.926 -12.853 0.0051
27 16.640 -10.530 0.0054
28 16.406 -8.113 0.0055
29 16.232 -5.622 0.0057
30 16.122 -3.078 0.0058
31 16.078 -0.502 0.0058
32 16.102 2.081 0.0058
33 16.193 4.648 0.0057
34 16.350 7.175 0.0056
35 16.567 9.635 0.0055
36 16.838 12.002 0.0052
37 17.156 14.252 0.005
38 17.509 16.357 0.0046
39 17.886 18.295 0.0042
40 18.272 20.040 0.0038
41 18.651 21.571 0.0033
42 19.008 22.868 0.0027
43 19.323 23.914 0.0022
44 19.578 24.696 0.0015
45 19.753 25.203 0.0009
46 19.832 25.430 0.0002
47 19.795 25.376 -0.0005
48 19.627 25.042 -0.0012
49 19.310 24.432 -0.0019
50 18.828 23.549 -0.0026
51 18.164 22.398 -0.0034
52 17.304 20.988 -0.0041
53 16.234 19.330 -0.0048
54 14.946 17.440 -0.0055
55 13.432 15.337 -0.0062
56 11.690 13.046 -0.0068
57 9.726 10.597 -0.0073
58 7.550 8.024 -0.0078
59 5.182 5.368 -0.0082
60 2.652 2.676 -0.0084
61 0.000 0.000 -0.0085
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-5.361 -6.038 -0.003 6.325 -5.113 0.003
工况:1.2恒荷载+1.26(左风荷载+右半跨雪荷载)
------------------------------------------
最大应力比为:0.75
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 4.683 1.835 0.003 -4.612 -1.758 0.843
02 4.457 1.765 -0.843 -4.388 -1.687 1.661
03 4.236 1.682 -1.661 -4.169 -1.602 2.444
04 4.020 1.585 -2.444 -3.954 -1.503 3.185
05 3.810 1.476 -3.185 -3.746 -1.392 3.878
06 3.606 1.354 -3.878 -3.544 -1.269 4.517
07 3.409 1.220 -4.517 -3.350 -1.133 5.095
08 3.220 1.074 -5.095 -3.163 -0.985 5.606
09 3.039 0.916 -5.606 -2.984 -0.826 6.044
10 2.867 0.746 -6.044 -2.815 -0.655 6.405
11 2.705 0.567 -6.405 -2.655 -0.474 6.681
12 2.553 0.376 -6.681 -2.505 -0.282 6.869
13 2.411 0.176 -6.869 -2.366 -0.081 6.963
14 2.281 -0.033 -6.963 -2.238 0.129 6.959
15 2.163 -0.251 -6.958 -2.122 0.349 6.851
16 2.057 -0.477 -6.851 -2.019 0.393 6.677
17 1.958 -0.528 -6.677 -1.923 0.445 6.473
18 1.868 -0.586 -6.473 -1.835 0.503 6.236
19 1.787 -0.651 -6.236 -1.756 0.569 5.962
20 1.714 -0.721 -5.962 -1.686 0.640 5.649
21 1.651 -0.797 -5.649 -1.626 0.717 5.294
22 1.597 -0.878 -5.294 -1.575 0.798 4.893
23 1.554 -0.964 -4.893 -1.534 0.884 4.445
24 1.521 -1.053 -4.445 -1.503 0.974 3.948
25 1.498 -1.145 -3.948 -1.483 1.066 3.401
26 1.485 -1.239 -3.401 -1.473 1.161 2.801
27 1.483 -1.336 -2.801 -1.474 1.258 2.149
28 1.492 -1.433 -2.149 -1.486 1.356 1.444
29 1.512 -1.532 -1.444 -1.508 1.454 0.685
30 1.543 -1.630 -0.685 -1.542 1.552 -0.128
31 1.585 -1.727 0.128 -1.586 1.650 -0.994
32 1.629 -1.607 0.994 -1.633 1.530 -1.799
33 1.673 -1.486 1.799 -1.680 1.409 -2.544
34 1.716 -1.364 2.544 -1.726 1.286 -3.227
35 1.759 -1.241 3.227 -1.771 1.162 -3.847
36 1.801 -1.115 3.847 -1.816 1.037 -4.404
37 1.842 -0.989 4.404 -1.860 0.910 -4.898
38 1.883 -0.861 4.898 -1.903 0.782 -5.326
39 1.923 -0.731 5.326 -1.946 0.651 -5.690
40 1.962 -0.600 5.690 -1.987 0.519 -5.987
41 2.000 -0.467 5.987 -2.028 0.386 -6.217
42 2.038 -0.332 6.217 -2.068 0.250 -6.379
43 2.074 -0.196 6.379 -2.107 0.113 -6.473
44 2.109 -0.058 6.472 -2.144 -0.026 -6.496
