网站首页 相关知识 正文
这是杰达钢构在贵州龙里施工拱形波纹盖工程所做的计算书,下面我们来看下本分24米跨拱形屋顶计算书的详细内容。
本份计算书为贵州龙里县粮油储备库(粮库区)工程计算书,出具时间为2018年4月15日,下面由杰达钢构技术员吴仕宽分享一下该拱形波纹钢屋盖计算书的详细内容。
2018年4月15日
设计主要依据:
1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
2、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
3、《钢结构设计规范》(GBJ 17-88);
4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 17-87);
5、《拱型波纹钢屋盖结构技术规程》(CECS:XXXXX);
工程概况:
---------
本工程共有 1 跨
考虑的荷载类型有:恒荷;全跨雪/活荷;左风荷;右风荷;右半跨雪荷;左半跨雪荷;
基本雪压:0.35kN/m^2;活荷载:0.30kN/m^2;基本风压:0.3kN/m^2;地面粗糙度类别:B
第 1 跨结构参数:
跨度: 24m;拱高: 4.8m;檐口高: 9.13m;板厚: 1.2mm;板型:
板材:Q275;设计强度: 235MPa;支座:铰支
恒荷载: .191kN/m^2
计算结果:
--------
结构: 1
工况:1.2恒载
-------------
最大应力比为:0.06
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 4.663 -0.185 0.003 -4.594 0.259 -0.104
02 4.600 -0.143 0.104 -4.533 0.219 -0.187
03 4.537 -0.104 0.187 -4.472 0.181 -0.252
04 4.475 -0.068 0.252 -4.412 0.147 -0.301
05 4.414 -0.035 0.301 -4.353 0.116 -0.335
06 4.355 -0.005 0.335 -4.296 0.088 -0.356
07 4.296 0.021 0.357 -4.240 0.063 -0.366
08 4.240 0.045 0.366 -4.185 0.040 -0.365
09 4.185 0.066 0.365 -4.132 0.021 -0.355
10 4.132 0.084 0.355 -4.081 0.004 -0.336
11 4.080 0.100 0.336 -4.032 -0.011 -0.311
12 4.030 0.113 0.311 -3.985 -0.023 -0.280
13 3.983 0.124 0.280 -3.939 -0.032 -0.245
14 3.937 0.132 0.245 -3.896 -0.040 -0.206
15 3.894 0.139 0.206 -3.855 -0.045 -0.164
16 3.853 0.143 0.164 -3.816 -0.048 -0.120
17 3.814 0.145 0.120 -3.780 -0.050 -0.076
18 3.777 0.146 0.076 -3.746 -0.049 -0.031
19 3.743 0.144 0.031 -3.714 -0.047 0.012
20 3.712 0.142 -0.012 -3.685 -0.044 0.055
21 3.683 0.137 -0.055 -3.659 -0.039 0.095
22 3.656 0.132 -0.095 -3.635 -0.033 0.132
23 3.633 0.125 -0.132 -3.614 -0.026 0.167
24 3.612 0.117 -0.167 -3.595 -0.018 0.198
25 3.594 0.109 -0.198 -3.579 -0.009 0.224
26 3.578 0.099 -0.224 -3.567 0.001 0.247
27 3.565 0.089 -0.247 -3.556 0.012 0.264
28 3.556 0.079 -0.264 -3.549 0.022 0.277
29 3.549 0.068 -0.277 -3.545 0.034 0.285
30 3.544 0.056 -0.285 -3.543 0.045 0.287
31 3.543 0.045 -0.287 -3.544 0.056 0.285
32 3.545 0.034 -0.285 -3.549 0.068 0.277
33 3.549 0.022 -0.277 -3.556 0.079 0.264
34 3.556 0.012 -0.264 -3.565 0.089 0.247
35 3.567 0.001 -0.247 -3.578 0.099 0.224
36 3.579 -0.009 -0.224 -3.594 0.109 0.198
37 3.595 -0.018 -0.198 -3.612 0.117 0.167
38 3.614 -0.026 -0.167 -3.633 0.125 0.132
39 3.635 -0.033 -0.132 -3.656 0.132 0.095
40 3.659 -0.039 -0.095 -3.683 0.137 0.055
41 3.685 -0.044 -0.055 -3.712 0.142 0.012
42 3.714 -0.047 -0.012 -3.743 0.144 -0.031
43 3.746 -0.049 0.031 -3.777 0.146 -0.076
44 3.780 -0.050 0.076 -3.814 0.145 -0.120
45 3.816 -0.048 0.120 -3.853 0.143 -0.164
46 3.855 -0.045 0.164 -3.894 0.139 -0.206
47 3.896 -0.040 0.206 -3.937 0.132 -0.245
48 3.939 -0.032 0.245 -3.983 0.124 -0.280
49 3.985 -0.023 0.280 -4.030 0.113 -0.311
50 4.032 -0.011 0.311 -4.080 0.100 -0.336
51 4.081 0.004 0.336 -4.132 0.084 -0.355
52 4.132 0.021 0.355 -4.185 0.066 -0.365
53 4.185 0.040 0.365 -4.240 0.045 -0.366
54 4.240 0.063 0.366 -4.296 0.021 -0.357
55 4.296 0.088 0.356 -4.355 -0.005 -0.335
56 4.353 0.116 0.335 -4.414 -0.035 -0.301
57 4.412 0.147 0.301 -4.475 -0.068 -0.252
58 4.472 0.181 0.252 -4.537 -0.104 -0.187
59 4.533 0.219 0.187 -4.600 -0.143 -0.104
60 4.594 0.259 0.104 -4.663 -0.185 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.001
02 -0.296 0.304 0.0009
03 -0.571 0.601 0.0009
04 -0.815 0.879 0.0008
05 -1.022 1.124 0.0007
06 -1.188 1.330 0.0005
07 -1.311 1.487 0.0004
08 -1.392 1.590 0.0002
09 -1.432 1.636 0.0001
10 -1.434 1.623 -0.0001
11 -1.402 1.551 -0.0003
12 -1.341 1.421 -0.0004
13 -1.256 1.236 -0.0005
14 -1.153 1.001 -0.0006
15 -1.037 0.720 -0.0007
16 -0.913 0.399 -0.0008
17 -0.785 0.047 -0.0009
18 -0.659 -0.330 -0.0009
19 -0.538 -0.723 -0.0009
20 -0.425 -1.124 -0.0009
21 -0.324 -1.525 -0.0009
22 -0.235 -1.918 -0.0009
23 -0.160 -2.294 -0.0008
24 -0.100 -2.646 -0.0008
25 -0.054 -2.966 -0.0007
26 -0.021 -3.249 -0.0006
27 -0.001 -3.488 -0.0005
28 0.009 -3.679 -0.0004
29 0.010 -3.819 -0.0003
30 0.006 -3.903 -0.0001
31 0.000 -3.932 0.000
32 -0.007 -3.903 0.0001
33 -0.011 -3.819 0.0003
34 -0.010 -3.679 0.0004
35 0.000 -3.488 0.0005
36 0.020 -3.249 0.0006
37 0.053 -2.966 0.0007
38 0.099 -2.646 0.0008
39 0.159 -2.294 0.0008
40 0.234 -1.918 0.0009
41 0.323 -1.525 0.0009
42 0.424 -1.124 0.0009
43 0.537 -0.723 0.0009
44 0.658 -0.330 0.0009
45 0.784 0.047 0.0009
46 0.912 0.399 0.0008
47 1.036 0.720 0.0007
48 1.152 1.001 0.0006
49 1.255 1.236 0.0005
50 1.340 1.421 0.0004
51 1.401 1.551 0.0003
52 1.433 1.623 0.0001
53 1.431 1.636 -0.0001
54 1.391 1.590 -0.0002
55 1.310 1.487 -0.0004
56 1.187 1.330 -0.0005
57 1.021 1.124 -0.0007
58 0.814 0.879 -0.0008
59 0.570 0.601 -0.0009
60 0.295 0.304 -0.0009
61 0.000 0.000 -0.001
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-3.543 -3.037 -0.003 3.543 -3.037 0.003
工况:1.2恒荷载+1.4活/雪荷载
---------------------------
最大应力比为:0.22
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 14.790 -0.881 0.003 -14.722 0.955 -0.411
02 14.624 -0.714 0.411 -14.557 0.790 -0.746
03 14.457 -0.558 0.746 -14.392 0.636 -1.011
04 14.289 -0.415 1.011 -14.226 0.494 -1.214
05 14.120 -0.283 1.214 -14.059 0.364 -1.357
06 13.952 -0.163 1.358 -13.893 0.245 -1.448
07 13.786 -0.054 1.448 -13.729 0.138 -1.491
08 13.621 0.043 1.491 -13.566 0.042 -1.491
09 13.458 0.130 1.491 -13.405 -0.043 -1.453
10 13.298 0.205 1.453 -13.248 -0.117 -1.381
11 13.142 0.270 1.381 -13.094 -0.181 -1.280
12 12.990 0.325 1.281 -12.944 -0.235 -1.156
13 12.842 0.370 1.156 -12.799 -0.279 -1.012
14 12.700 0.406 1.012 -12.658 -0.314 -0.852
15 12.563 0.433 0.852 -12.524 -0.339 -0.680
16 12.432 0.451 0.680 -12.395 -0.356 -0.501
17 12.308 0.460 0.501 -12.274 -0.365 -0.317
18 12.190 0.462 0.317 -12.159 -0.366 -0.133
19 12.080 0.457 0.133 -12.051 -0.360 0.049
20 11.978 0.445 -0.049 -11.951 -0.347 0.225
21 11.884 0.427 -0.225 -11.859 -0.328 0.393
22 11.798 0.403 -0.393 -11.776 -0.304 0.550
23 11.720 0.374 -0.550 -11.701 -0.274 0.694
24 11.652 0.340 -0.694 -11.636 -0.240 0.823
25 11.593 0.302 -0.823 -11.579 -0.202 0.935
26 11.543 0.261 -0.935 -11.532 -0.161 1.029
27 11.503 0.217 -1.029 -11.494 -0.117 1.103
28 11.472 0.171 -1.103 -11.466 -0.070 1.157
29 11.451 0.124 -1.157 -11.447 -0.023 1.189
30 11.440 0.075 -1.189 -11.439 0.026 1.200
31 11.439 0.026 -1.200 -11.440 0.075 1.189
32 11.447 -0.023 -1.189 -11.451 0.124 1.157
33 11.466 -0.070 -1.157 -11.472 0.171 1.103
34 11.494 -0.117 -1.103 -11.503 0.217 1.029
35 11.532 -0.161 -1.029 -11.543 0.261 0.935
36 11.579 -0.202 -0.935 -11.593 0.302 0.823
37 11.636 -0.240 -0.823 -11.652 0.340 0.694
38 11.701 -0.274 -0.694 -11.720 0.374 0.550
39 11.776 -0.304 -0.550 -11.798 0.403 0.393
40 11.859 -0.328 -0.393 -11.884 0.427 0.225
41 11.951 -0.347 -0.225 -11.978 0.445 0.049
42 12.051 -0.360 -0.049 -12.080 0.457 -0.133
43 12.159 -0.366 0.133 -12.190 0.462 -0.317
44 12.274 -0.365 0.317 -12.308 0.460 -0.501
45 12.395 -0.356 0.501 -12.432 0.451 -0.680
46 12.524 -0.339 0.680 -12.563 0.433 -0.852
47 12.658 -0.314 0.852 -12.700 0.406 -1.012
48 12.799 -0.279 1.012 -12.842 0.370 -1.156
49 12.944 -0.235 1.156 -12.990 0.325 -1.281
50 13.094 -0.181 1.280 -13.142 0.270 -1.381
51 13.248 -0.117 1.381 -13.298 0.205 -1.453
52 13.405 -0.043 1.453 -13.458 0.130 -1.491
53 13.566 0.042 1.491 -13.621 0.043 -1.491
54 13.729 0.138 1.491 -13.786 -0.054 -1.448
55 13.893 0.245 1.448 -13.952 -0.163 -1.358
56 14.059 0.364 1.357 -14.120 -0.283 -1.214
57 14.226 0.494 1.214 -14.289 -0.415 -1.011
58 14.392 0.636 1.011 -14.457 -0.558 -0.746
59 14.557 0.790 0.746 -14.624 -0.714 -0.411
60 14.722 0.955 0.411 -14.790 -0.881 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 0.0041
02 -1.250 1.301 0.004
03 -2.413 2.575 0.0038
04 -3.449 3.765 0.0034
05 -4.330 4.826 0.0029
06 -5.039 5.717 0.0023
07 -5.568 6.408 0.0016
08 -5.917 6.874 0.001
09 -6.095 7.099 0.0003
10 -6.112 7.076 -0.0004
11 -5.987 6.802 -0.001
12 -5.738 6.284 -0.0016
13 -5.386 5.533 -0.0021
14 -4.955 4.566 -0.0026
15 -4.466 3.404 -0.0031
16 -3.942 2.074 -0.0034
17 -3.403 0.605 -0.0037
18 -2.867 -0.970 -0.0039
19 -2.353 -2.618 -0.004
20 -1.872 -4.304 -0.004
21 -1.437 -5.991 -0.0039
22 -1.055 -7.644 -0.0038
23 -0.732 -9.229 -0.0036
24 -0.470 -10.714 -0.0033
25 -0.269 -12.068 -0.0029
26 -0.125 -13.263 -0.0025
27 -0.032 -14.275 -0.0021
28 0.016 -15.084 -0.0016
29 0.031 -15.674 -0.0011
30 0.021 -16.033 -0.0005
31 0.000 -16.153 0.000
32 -0.022 -16.033 0.0005
33 -0.032 -15.674 0.0011
34 -0.017 -15.084 0.0016
35 0.031 -14.275 0.0021
36 0.124 -13.263 0.0025
37 0.268 -12.068 0.0029
38 0.469 -10.714 0.0033
39 0.731 -9.229 0.0036
40 1.054 -7.644 0.0038
41 1.436 -5.991 0.0039
42 1.871 -4.304 0.004
43 2.352 -2.618 0.004
44 2.866 -0.970 0.0039
45 3.402 0.605 0.0037
46 3.941 2.074 0.0034
47 4.465 3.404 0.0031
48 4.954 4.566 0.0026
49 5.385 5.533 0.0021
50 5.737 6.284 0.0016
51 5.986 6.802 0.001
52 6.111 7.076 0.0004
53 6.094 7.099 -0.0003
54 5.916 6.874 -0.001
55 5.567 6.408 -0.0016
56 5.038 5.717 -0.0023
57 4.329 4.826 -0.0029
58 3.448 3.765 -0.0034
59 2.412 2.575 -0.0038
60 1.249 1.301 -0.004
61 0.000 0.000 -0.0041
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-11.438 -9.473 -0.003 11.438 -9.505 0.003
工况:1.0恒荷载+1.4左风荷载
--------------------------
最大应力比为:0.25
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 -0.792 0.968 0.002 0.850 -0.906 0.409
02 -0.872 0.884 -0.409 0.928 -0.821 0.784
03 -0.949 0.797 -0.783 1.003 -0.733 1.120
04 -1.021 0.707 -1.120 1.074 -0.641 1.416
05 -1.090 0.613 -1.416 1.141 -0.546 1.671
06 -1.154 0.517 -1.671 1.203 -0.448 1.884
07 -1.214 0.418 -1.884 1.261 -0.348 2.052
08 -1.270 0.316 -2.052 1.315 -0.245 2.176
09 -1.321 0.211 -2.176 1.365 -0.139 2.254
10 -1.368 0.105 -2.254 1.410 -0.031 2.284
11 -1.410 -0.004 -2.284 1.450 0.079 2.266
12 -1.448 -0.115 -2.266 1.486 0.191 2.199
13 -1.481 -0.228 -2.199 1.517 0.304 2.082
14 -1.509 -0.343 -2.082 1.543 0.420 1.915
15 -1.532 -0.459 -1.915 1.564 0.537 1.696
16 -1.550 -0.576 -1.696 1.581 0.507 1.458
17 -1.567 -0.547 -1.458 1.596 0.478 1.233
18 -1.583 -0.518 -1.233 1.609 0.450 1.020
19 -1.597 -0.491 -1.020 1.622 0.423 0.819
20 -1.610 -0.464 -0.819 1.632 0.397 0.630
21 -1.622 -0.439 -0.630 1.642 0.372 0.452
22 -1.632 -0.414 -0.452 1.650 0.348 0.285
23 -1.641 -0.390 -0.285 1.657 0.324 0.128
24 -1.648 -0.366 -0.128 1.662 0.301 -0.019
25 -1.654 -0.343 0.019 1.665 0.278 -0.155
26 -1.658 -0.320 0.155 1.667 0.256 -0.282
27 -1.660 -0.298 0.282 1.668 0.234 -0.399
28 -1.661 -0.276 0.399 1.667 0.212 -0.507
29 -1.661 -0.254 0.507 1.664 0.190 -0.605
30 -1.659 -0.232 0.605 1.660 0.168 -0.693
31 -1.655 -0.210 0.693 1.654 0.147 -0.772
32 -1.650 -0.188 0.772 1.646 0.124 -0.841
33 -1.643 -0.166 0.841 1.637 0.102 -0.900
34 -1.634 -0.144 0.900 1.627 0.079 -0.950
35 -1.624 -0.121 0.950 1.615 0.056 -0.989
36 -1.613 -0.097 0.989 1.601 0.032 -1.019
37 -1.600 -0.073 1.019 1.586 0.008 -1.037
38 -1.585 -0.048 1.037 1.569 -0.018 -1.044
39 -1.569 -0.022 1.044 1.551 -0.044 -1.041
40 -1.552 0.004 1.040 1.531 -0.071 -1.025
41 -1.533 0.032 1.025 1.511 -0.099 -0.997
42 -1.513 0.060 0.997 1.488 -0.128 -0.956
43 -1.491 0.090 0.956 1.465 -0.158 -0.903
44 -1.468 0.121 0.903 1.440 -0.190 -0.835
45 -1.444 0.153 0.835 1.414 -0.223 -0.753
46 -1.419 0.187 0.753 1.387 -0.202 -0.668
47 -1.391 0.166 0.668 1.357 -0.182 -0.592
48 -1.361 0.147 0.592 1.325 -0.164 -0.524
49 -1.329 0.130 0.524 1.291 -0.148 -0.463
50 -1.294 0.115 0.463 1.254 -0.133 -0.409
51 -1.257 0.102 0.409 1.215 -0.121 -0.360
52 -1.218 0.090 0.360 1.174 -0.111 -0.316
53 -1.176 0.081 0.316 1.131 -0.103 -0.275
54 -1.133 0.074 0.275 1.086 -0.097 -0.238
55 -1.088 0.069 0.237 1.039 -0.093 -0.201
56 -1.041 0.067 0.201 0.990 -0.092 -0.165
57 -0.992 0.067 0.165 0.939 -0.094 -0.129
58 -0.941 0.070 0.129 0.887 -0.098 -0.090
59 -0.889 0.075 0.090 0.834 -0.105 -0.048
60 -0.836 0.084 0.048 0.779 -0.115 -0.002
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0091
02 2.733 -2.942 -0.009
03 5.337 -5.890 -0.0088
04 7.764 -8.783 -0.0083
05 9.976 -11.559 -0.0077
06 11.944 -14.162 -0.007
07 13.650 -16.539 -0.0062
08 15.082 -18.645 -0.0053
09 16.235 -20.437 -0.0043
10 17.116 -21.882 -0.0033
11 17.733 -22.955 -0.0023
12 18.104 -23.637 -0.0012
13 18.251 -23.921 -0.0002
14 18.201 -23.808 0.0008
15 17.983 -23.310 0.0017
16 17.630 -22.450 0.0025
17 17.175 -21.262 0.0032
18 16.653 -19.786 0.0038
19 16.090 -18.061 0.0044
20 15.512 -16.125 0.0048
21 14.940 -14.017 0.0051
22 14.391 -11.771 0.0054
23 13.881 -9.423 0.0055
24 13.419 -7.008 0.0056
25 13.015 -4.557 0.0056
26 12.673 -2.102 0.0056
27 12.398 0.329 0.0055
28 12.189 2.709 0.0053
29 12.046 5.011 0.0051
30 11.966 7.213 0.0049
31 11.943 9.293 0.0046
32 11.971 11.232 0.0042
33 12.042 13.012 0.0038
34 12.147 14.620 0.0034
35 12.277 16.042 0.003
36 12.421 17.269 0.0026
37 12.569 18.293 0.0021
38 12.708 19.110 0.0016
39 12.828 19.717 0.0012
40 12.918 20.115 0.0007
41 12.968 20.305 0.0002
42 12.969 20.295 -0.0003
43 12.911 20.092 -0.0007
44 12.788 19.708 -0.0011
45 12.594 19.156 -0.0015
46 12.326 18.452 -0.0019
47 11.982 17.616 -0.0022
48 11.563 16.666 -0.0025
49 11.068 15.620 -0.0027
50 10.500 14.493 -0.003
51 9.859 13.300 -0.0032
52 9.148 12.053 -0.0033
53 8.368 10.763 -0.0035
54 7.522 9.441 -0.0036
55 6.613 8.097 -0.0037
56 5.642 6.738 -0.0038
57 4.614 5.372 -0.0039
58 3.531 4.009 -0.004
59 2.397 2.654 -0.004
60 1.218 1.315 -0.0041
61 0.000 0.000 -0.0041
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
1.239 -0.170 -0.002 -0.493 0.614 0.002
工况:1.2恒荷载+1.26(左风荷载+活/雪荷载)
----------------------------------------
最大应力比为:0.19
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 9.567 0.199 0.003 -9.498 -0.125 0.047
02 9.387 0.246 -0.047 -9.320 -0.170 0.121
03 9.208 0.282 -0.121 -9.143 -0.205 0.214
04 9.032 0.307 -0.214 -8.969 -0.228 0.321
05 8.858 0.320 -0.321 -8.797 -0.239 0.437
06 8.688 0.322 -0.437 -8.629 -0.240 0.556
07 8.522 0.313 -0.556 -8.465 -0.230 0.673
08 8.360 0.294 -0.673 -8.305 -0.209 0.784
09 8.203 0.264 -0.784 -8.150 -0.177 0.884
10 8.052 0.224 -0.883 -8.001 -0.136 0.967
11 7.906 0.174 -0.967 -7.858 -0.085 1.029
12 7.768 0.115 -1.029 -7.722 -0.025 1.067
13 7.636 0.047 -1.067 -7.593 0.044 1.075
14 7.513 -0.029 -1.075 -7.471 0.122 1.051
15 7.397 -0.114 -1.051 -7.358 0.207 0.989
16 7.289 -0.206 -0.989 -7.253 0.167 0.916
17 7.187 -0.172 -0.916 -7.153 0.134 0.858
18 7.091 -0.145 -0.858 -7.060 0.108 0.812
19 7.002 -0.124 -0.812 -6.972 0.088 0.775
20 6.918 -0.109 -0.775 -6.892 0.074 0.744
21 6.842 -0.100 -0.744 -6.818 0.065 0.717
22 6.772 -0.096 -0.717 -6.751 0.061 0.691
23 6.710 -0.096 -0.691 -6.691 0.062 0.664
24 6.656 -0.100 -0.664 -6.640 0.066 0.634
25 6.610 -0.107 -0.634 -6.596 0.074 0.600
26 6.571 -0.118 -0.600 -6.560 0.085 0.560
27 6.541 -0.131 -0.560 -6.532 0.098 0.514
28 6.519 -0.145 -0.514 -6.512 0.113 0.460
29 6.505 -0.161 -0.460 -6.501 0.129 0.397
30 6.499 -0.178 -0.397 -6.498 0.146 0.326
31 6.503 -0.195 -0.326 -6.504 0.163 0.247
32 6.514 -0.212 -0.247 -6.518 0.179 0.159
33 6.534 -0.227 -0.159 -6.540 0.195 0.063
34 6.562 -0.242 -0.063 -6.571 0.209 -0.041
35 6.598 -0.254 0.041 -6.610 0.221 -0.151
36 6.643 -0.264 0.151 -6.657 0.230 -0.266
37 6.696 -0.270 0.266 -6.712 0.237 -0.384
38 6.756 -0.273 0.384 -6.775 0.239 -0.505
39 6.824 -0.272 0.505 -6.845 0.238 -0.626
40 6.899 -0.266 0.626 -6.923 0.231 -0.745
41 6.981 -0.255 0.745 -7.008 0.220 -0.859
42 7.070 -0.239 0.859 -7.100 0.202 -0.966
43 7.166 -0.216 0.966 -7.198 0.179 -1.063
44 7.268 -0.187 1.063 -7.302 0.149 -1.147
45 7.376 -0.151 1.147 -7.412 0.112 -1.215
46 7.489 -0.108 1.215 -7.527 0.118 -1.274
47 7.608 -0.107 1.274 -7.649 0.116 -1.332
48 7.733 -0.097 1.332 -7.777 0.105 -1.384
49 7.864 -0.079 1.384 -7.909 0.086 -1.427
50 7.999 -0.053 1.427 -8.047 0.058 -1.457
51 8.139 -0.017 1.457 -8.189 0.021 -1.469
52 8.283 0.029 1.469 -8.335 -0.026 -1.459
53 8.430 0.085 1.459 -8.485 -0.083 -1.422
54 8.580 0.150 1.422 -8.637 -0.150 -1.353
55 8.733 0.226 1.353 -8.792 -0.227 -1.248
56 8.887 0.312 1.248 -8.948 -0.315 -1.102
57 9.043 0.410 1.102 -9.106 -0.414 -0.909
58 9.199 0.517 0.909 -9.264 -0.523 -0.665
59 9.355 0.636 0.665 -9.422 -0.644 -0.365
60 9.511 0.766 0.365 -9.580 -0.776 -0.003
节点位移(mm):
节点号 水平位移 竖直位移 转角
01 0.000 0.000 -0.0051
02 1.527 -1.674 -0.0051
03 3.003 -3.375 -0.0051
04 4.413 -5.086 -0.005
05 5.746 -6.790 -0.0048
06 6.987 -8.464 -0.0046
07 8.127 -10.085 -0.0044
08 9.153 -11.627 -0.004
09 10.057 -13.068 -0.0037
10 10.835 -14.381 -0.0032
11 11.483 -15.545 -0.0028
12 12.002 -16.541 -0.0023
13 12.396 -17.352 -0.0018
14 12.671 -17.968 -0.0013
15 12.839 -18.383 -0.0008
16 12.912 -18.598 -0.0003
17 12.906 -18.622 0.0002
18 12.835 -18.467 0.0006
19 12.713 -18.142 0.001
20 12.553 -17.655 0.0013
21 12.363 -17.015 0.0017
22 12.155 -16.227 0.002
23 11.938 -15.296 0.0023
24 11.719 -14.230 0.0026
25 11.506 -13.034 0.0029
26 11.307 -11.716 0.0031
27 11.130 -10.284 0.0034
28 10.980 -8.746 0.0036
29 10.863 -7.115 0.0038
30 10.784 -5.401 0.004
31 10.749 -3.619 0.0041
32 10.759 -1.784 0.0042
33 10.817 0.086 0.0043
34 10.923 1.973 0.0043
35 11.078 3.857 0.0043
36 11.278 5.717 0.0042
37 11.519 7.531 0.0041
38 11.795 9.276 0.0039
39 12.100 10.930 0.0037
40 12.423 12.470 0.0034
41 12.754 13.875 0.0031
42 13.080 15.123 0.0027
43 13.387 16.197 0.0023
44 13.661 17.078 0.0019
45 13.887 17.754 0.0014
46 14.048 18.214 0.0008
47 14.129 18.450 0.0003
48 14.116 18.458 -0.0003
49 13.992 18.234 -0.0009
50 13.742 17.776 -0.0015
51 13.350 17.084 -0.0021
52 12.802 16.161 -0.0027
53 12.086 15.013 -0.0034
54 11.191 13.650 -0.004
55 10.110 12.088 -0.0046
56 8.840 10.345 -0.0052
57 7.385 8.448 -0.0057
58 5.752 6.426 -0.0061
59 3.958 4.315 -0.0064
60 2.029 2.157 -0.0067
61 0.000 0.000 -0.0067
支承反力(Kn/m, Kn*m/m):
水平反力(左) 竖直反力(左) 弯矩(左) 水平反力(右) 竖直反力(右) 弯矩(右)
-6.876 -6.704 -0.003 7.548 -6.028 0.003
工况:1.2恒荷载+1.26(左风荷载+右半跨雪荷载)
------------------------------------------
最大应力比为:0.69
单元内力(Kn/m, Kn*m/m):
单元编号 轴力(左) 剪力(左) 弯矩(左) 轴力(右) 剪力(右) 弯矩(右)
01 6.084 1.520 0.003 -6.015 -1.446 0.703
02 5.871 1.479 -0.703 -5.804 -1.403 1.394
03 5.663 1.425 -1.394 -5.598 -1.348 2.061
04 5.458 1.360 -2.061 -5.395 -1.280 2.701
05 5.259 1.282 -2.701 -5.198 -1.201 3.306
06 5.066 1.192 -3.306 -5.007 -1.110 3.871
07 4.878 1.091 -3.871 -4.822 -1.007 4.390
08 4.698 0.979 -4.390 -4.643 -0.894 4.857
09 4.525 0.856 -4.857 -4.472 -0.770 5.268
10 4.360 0.723 -5.268 -4.309 -0.635 5.616
11 4.203 0.579 -5.616 -4.155 -0.490 5.897
12 4.055 0.426 -5.897 -4.010 -0.336 6.105
13 3.917 0.264 -6.105 -3.874 -0.172 6.237
14 3.789 0.093 -6.237 -3.748 0.000 6.288
15 3.671 -0.086 -6.288 -3.633 0.180 6.254
16 3.565 -0.273 -6.254 -3.528 0.234 6.160
17 3.466 -0.333 -6.160 -3.432 0.295 6.032
18 3.375 -0.401 -6.032 -3.343 0.363 5.867
19 3.293 -0.474 -5.867 -3.263 0.438 5.662
20 3.219 -0.553 -5.662 -3.193 0.517 5.414
21 3.155 -0.638 -5.414 -3.131 0.602 5.119
22 3.101 -0.726 -5.119 -3.079 0.692 4.777
23 3.056 -0.820 -4.777 -3.037 0.785 4.384
24 3.021 -0.916 -4.384 -3.005 0.882 3.940
25 2.997 -1.015 -3.940 -2.983 0.982 3.441
26 2.982 -1.117 -3.441 -2.971 1.084 2.889
27 2.978 -1.221 -2.889 -2.970 1.188 2.281
28 2.985 -1.326 -2.281 -2.979 1.293 1.616
29 3.002 -1.431 -1.616 -2.999 1.399 0.896
30 3.030 -1.536 -0.896 -3.029 1.504 0.119
31 3.069 -1.641 -0.119 -3.070 1.608 -0.714
32 3.110 -1.530 0.714 -3.114 1.498 -1.490
33 3.151 -1.418 1.490 -3.157 1.386 -2.210
34 3.191 -1.305 2.210 -3.200 1.273 -2.873
35 3.232 -1.191 2.873 -3.243 1.158 -3.478
36 3.272 -1.075 3.478 -3.286 1.042 -4.024
37 3.311 -0.959 4.024 -3.328 0.925 -4.511
38 3.350 -0.840 4.511 -3.369 0.806 -4.937
39 3.389 -0.720 4.937 -3.410 0.686 -5.304
40 3.426 -0.599 5.304 -3.451 0.564 -5.609
41 3.464 -0.476 5.609 -3.491 0.441 -5.851
42 3.501 -0.352 5.851 -3.530 0.315 -6.031
43 3.537 -0.226 6.031 -3.568 0.188 -6.147
