全国各城市的雪压和风压值
拱形屋顶厂家 2018-09-09 07:34:51 相关知识 3378 ℃ 0 评论
全国各城市的雪压和风压值
|
全国各城市的50年一遇雪压和风压 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省 | 城市名 | 海拔高度 | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载 |
市 | (m) | 准永久值 |
名 |
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | 系数分区 |
北京 |
| 54 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
天津 | 天津市 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
塘沽 | 3.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
上海 |
| 2.8 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | Ⅲ |
重庆 |
| 259.1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 |
|
|
|
|
河 | 石家庄市 | 80.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 蔚县 | 909.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
北 | 邢台市 | 76.8 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 丰宁 | 659.7 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 围场 | 842.8 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 张家口市 | 724.2 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 怀来 | 536.8 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 承德市 | 377.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 遵化 | 54.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | Ⅱ |
| 青龙 | 227.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 秦皇岛市 | 2.1 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 霸县 | 9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 唐山市 | 27.8 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 乐亭 | 10.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 保定市 | 17.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 饶阳 | 18.9 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 沧州市 | 9.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 黄骅 | 6.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 南宫市 | 27.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
山 | 太原市 | 778.3 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 右玉 | 1345.8 |
|
|
| 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
西 | 大同市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 河曲 | 861.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 五寨 | 1401 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 兴县 | 1012.6 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 原平 | 828.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 离石 | 950.8 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 阳泉市 | 741.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 榆社 | 1041.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 隰县 | 1052.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 介休 | 743.9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 临汾市 | 449.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 长冶县 | 991.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
|
|
|
|
| 运城市 | 376 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 阳城 | 659.5 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
内 | 呼和浩特 | 1063 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 额右旗拉布达林 | 581.4 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
蒙 | 牙克石市图里河 | 732.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | Ⅰ |
| 满洲里市 | 661.7 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
古 | 海拉尔市 | 610.2 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 鄂伦春小二沟 | 286.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | Ⅰ |
| 新巴尔虎右旗 | 554.2 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 新巴尔虎左旗阿木古郎 | 642 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 牙克石市博克图 | 739.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅰ |
| 扎兰屯市 | 306.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅰ |
| 科右翼前旗阿尔山 | 1027.4 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | Ⅰ |
| 科右翼前旗索伦 | 501.8 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 乌兰浩特市 | 274.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 东乌珠穆沁旗 | 838.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 额济纳旗 | 940.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | Ⅱ |
| 额济纳旗拐子湖 | 960 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | Ⅱ |
| 阿左旗巴彦毛道 | 1328.1 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | Ⅱ |
| 阿拉善右旗 | 1510.1 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | Ⅱ |
| 二连浩特市 | 964.7 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 那仁宝力格 | 1181.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 达茂旗满都拉 | 1225.2 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 阿巴嘎旗 | 1126.1 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 苏尼特左旗 | 1111.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 乌拉特后旗海力素 | 1509.6 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | Ⅱ |
| 乌拉特中旗海流图 | 1288 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 百灵庙 | 1376.6 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 四子王旗 | 1490.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | Ⅱ |
| 化德 | 1482.7 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 杭锦后旗陕坝 | 1056.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 包头市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 集宁市 | 1419.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 阿拉善左旗吉兰泰 | 1031.8 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | Ⅱ |
| 临河市 | 1039.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 鄂托克旗 | 1380.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | Ⅱ |
| 东胜市 | 1460.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 阿腾席连 | 1329.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 巴彦浩特 | 1561.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 西乌珠穆沁旗 | 995.9 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 扎鲁特鲁北 | 265 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 巴林左旗林东 | 484.4 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 锡林浩特市 | 989.5 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 林西 | 799 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 开鲁 | 241 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 通辽市 | 178.5 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 多伦 | 1245.4 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 翁牛特旗乌丹 | 631.8 |
|
|
| 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 赤峰市 | 571.1 | 0.3 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 敖汉旗宝国图 | 400.5 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
辽 | 沈阳市 | 42.8 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | Ⅰ |
| 彰武 | 79.4 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
宁 | 阜新市 | 144 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 开原 | 98.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 清原 | 234.1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | Ⅰ |
| 朝阳市 | 169.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | Ⅱ |
| 建平县叶柏寿 | 421.7 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 黑山 | 37.5 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅱ |
| 锦州市 | 65.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 鞍山市 | 77.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 本溪市 | 185.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 抚顺市章党 | 118.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 桓仁 | 240.3 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | Ⅰ |
| 绥中 | 15.3 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 兴城市 | 8.8 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 营口市 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 盖县熊草河口 | 20.4 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 本溪县草河口 | 233.4 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 岫岩 | 79.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | Ⅱ |
| 宽甸 | 260.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
|
| 丹东市 | 15.1 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 瓦房店市 | 29.3 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 新金县皮口 | 43.2 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 庄河 | 34.8 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 大连市 | 91.5 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
吉 | 长春市 | 236.8 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 白城市 | 155.4 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
林 | 乾安 | 146.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 前郭尔罗斯 | 134.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 通榆 | 149.5 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 长岭 | 189.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 扶余市三岔河 | 196.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 双辽 | 114.9 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 四平市 | 164.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 磐石县烟筒山 | 271.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 吉林市 | 183.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 晈河 | 295 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | Ⅰ |
| 敦化市 | 523.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Ⅰ |
| 梅河口市 | 339.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 桦甸 | 263.8 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | Ⅰ |
| 靖宇 | 549.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.65 | 0.7 | Ⅰ |
| 抚松县东岗 | 774.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | Ⅰ |
| 延吉市 | 176.8 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅰ |
| 通化市 | 402.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | Ⅰ |
| 浑江市临江 | 332.7 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | Ⅰ |
| 集安市 | 177.7 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | Ⅰ |
| 长白 | 1016.7 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | Ⅰ |
黑 | 哈尔滨市 | 142.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 漠河 | 296 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | Ⅰ |
龙 | 塔河 | 296 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | Ⅰ |
| 新林 | 494.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | Ⅰ |
江 | 呼玛 | 177.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 加格达奇 | 371.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 黑河市 | 166.4 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | Ⅰ |
| 嫩江 | 242.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 孙吴 | 234.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 北安市 | 269.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 克山 | 234.6 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | Ⅰ |
| 富裕 | 162.4 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅰ |
| 齐齐哈尔 | 145.9 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 海伦 | 239.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 明水 | 249.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅰ |
| 伊春市 | 240.9 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | Ⅰ |
| 鹤岗市 | 227.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.7 | Ⅰ |
| 富锦 | 64.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | Ⅰ |
| 泰来 | 149.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 绥化市 | 179.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | Ⅰ |
| 安达市 | 149.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅰ |
| 铁力 | 210.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | Ⅰ |
| 佳木斯市 | 81.2 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.7 | Ⅰ |
| 依兰 | 100.1 | 0.45 | 0.65 | 0.75 |
|
|
|
|
| 宝清 | 83 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | Ⅰ |
| 通河 | 108.6 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | Ⅰ |
| 尚志 | 189.7 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
| 鸡西市 | 233.6 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | Ⅰ |
| 虎林 | 100.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | Ⅰ |
| 牡丹江市 | 241.4 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | 0.6 | 0.65 | Ⅰ |
| 绥芬河市 | 496.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅰ |
山 | 济南市 | 51.6 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 德州市 | 21.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
东 | 惠民 | 11.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 寿光县羊角沟 | 4.4 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 龙口市 | 4.8 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 烟台市 | 46.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 威海市 | 46.6 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅱ |
| 荣成市成山头 | 47.7 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 莘县朝城 | 42.7 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 泰安市泰山 | 1533.7 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | Ⅱ |
| 泰安市 | 128.8 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 淄博市张店 | 34 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅱ |
| 沂源 | 304.5 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 潍坊市 | 44.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 莱阳市 | 30.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅱ |
| 青岛市 | 76 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅱ |
| 海阳 | 65.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ |
| 荣城市石岛 | 33.7 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ |
| 菏泽市 | 49.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 兖州 | 51.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | Ⅱ |
| 临沂 | 87.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 日照市 | 16.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 |
|
|
|
|
| 莒县 | 107.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
江 | 南京市 | 8.9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | Ⅱ |
| 徐州市 | 41 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
苏 | 赣榆 | 2.1 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅱ |
| 盱眙 | 34.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅱ |
| 淮阳市 | 17.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 射阳 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | Ⅲ |
| 镇江 | 26.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 无锡 | 6.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | Ⅲ |
| 泰州 | 6.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 连云港 | 3.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 盐城 | 3.6 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 高邮 | 5.4 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | Ⅲ |
| 东台市 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅲ |
| 南通市 | 5.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅲ |
| 启东县吕泗 | 5.5 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | Ⅲ |
| 常州市 | 5.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | Ⅲ |
| 溧阳 | 7.2 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | Ⅲ |
| 吴县东山 | 17.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅲ |
浙 | 杭州市 | 41.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅲ |
| 临安县天目山 | 1505.9 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.16 | 0.185 | Ⅱ |
江 | 平湖县乍浦 | 5.4 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 慈溪市 | 7.1 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 嵊泗 | 79.6 | 0.85 | 1.3 | 1.55 |
|
|
|
|
| 嵊泗县嵊山 | 124.6 | 0.95 | 1.5 | 1.75 |
|
|
|
|
| 舟山市 | 35.7 | 0.5 | 0.85 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Ⅲ |
| 金华市 | 62.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ |
| 嵊县 | 104.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ |
| 宁波市 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅲ |
| 象山县石浦 | 128.4 | 0.75 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅲ |
| 衢州市 | 66.9 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Ⅲ |
| 丽水市 | 60.8 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | Ⅲ |
| 龙泉 | 198.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ |
| 临海市括苍山 | 1383.1 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | Ⅲ |
| 温州市 | 6 | 0.35 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 椒江市洪家 | 1.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | Ⅲ |
| 椒江市下大陈 | 86.2 | 0.9 | 1.4 | 1.65 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 玉环县坎门 | 95.9 | 0.7 | 1.2 | 1.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | Ⅲ |
| 瑞安市北麂 | 42.3 | 0.95 | 1.6 | 1.9 |
|
|
|
|
安 | 合肥市 | 27.9 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | Ⅱ |
| 砀山 | 43.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
徽 | 毫州市 | 37.7 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
| 宿县 | 25.9 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | Ⅱ |
