网站首页 招标公告 正文
四川省粮油储备调控中心粮食现代物流项目中标候选人公示 | ||||||||||
项目及标段名称 | 四川省粮油储备调控中心粮食现代物流项目监理 | |||||||||
项目业主 | 四川粮油批发中心直属储备库 | 项目业主联系电话 | 028-83931711 | |||||||
招标人 | 四川粮油批发中心直属储备库 | 招标人联系电话 | 028-83931711 | |||||||
招标代理机构 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85136215 | |||||||
开标地点 | 成都市新都区公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2017/2/20 10:00:00 | |||||||
公示期 | 2017-2-22 至 2017-2-27 | 投标最高限价(元) | 发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》收费标准的80% | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司 | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的75% | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的75% | 98.70 | ||||||
第二名 | 成都永固工程项目管理有限公司 | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的80% | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的80% | 68.87 | ||||||
第三名 | 四川星田建设工程项目管理有限公司 | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的80% | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的80% | 64.16 | ||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司) | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 李君清 | 注册监理工程师 | 00199868 | 建筑施工 | 中级 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(成都永固工程项目管理有限公司) | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 孙勇军 | 注册监理工程师 | 00333309 | 机械制造工艺及设备 | 中级 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川星田建设工程项目管理有限公司) | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 陆钢 | 注册监理工程师 | 00438692 | 工民建 | 中级 | |||||
第一中标候选人类似业绩(四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
四川润瀚建材有限公司 | 四川润瀚建材有限公司节能玻璃深加工及幕墙生产基地搬迁项目 | 厂房11520㎡,倒班楼2568㎡ | ||||||||
四川三合达润滑油有限公司 | 高端节能环保纳米润滑剂生产项目 | 9301.47㎡ | ||||||||
成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司 | 月波桥中心储备库项目 | 本项目含1、2、3#平房仓,1、2#站台仓,综合楼、水泵房、门卫、仓间罩棚、铁路罩棚及总平,总建筑面积15406平方米。建筑结构:砖混、框架、钢 | ||||||||
成都文阳实业有限公司 | 成都文阳实业有限公司农机装备生产线工程 | 建筑面积38798.54㎡,其中包含钢结构工程、框架结构工程,强夯面积约6.0万平方米 | ||||||||
四川瑞森家具有限公司 | (兴隆瑞森)木质家具生产建设项目一期工程 | 一期建筑面积20889.2200平方米,厂房6栋钢结构 | ||||||||
成都鑫久达机械设备有限公司 | 高等级直缝管道装备制造基地监理 | 20480㎡,框架结构及钢结构 | ||||||||
四川绵阳科伦医药贸易有限公司 | 川西北现代医药物资仓储中心项目 | 16088.67平方米,框架结构及钢结构 | ||||||||
四川川缆电缆工业管理有限公司 | 塔牌电线电缆生产基地1#车间、办公楼倒班楼及总平工程 | 2015-7-13 | 2016-1-11 | 总面积11062平方米,钢结构及框架结构,一期室外总平工程 | 李君清 | |||||
华润雪花啤酒(广安)有限责任公司 | 年产20万千升啤酒搬迁扩建工程厂区土建工程 | 总建筑面积约53636㎡ | ||||||||
华润雪花啤酒(内江)有限责任公司 | 厂区土建工程 | 总建筑面积约39542㎡ | ||||||||
四川天旭城际物流有限公司 | 17#楼(信息中心)及生产基地1#、2#厂房工程 | 框架结构约17000㎡,钢结构约28000㎡ | ||||||||
成都市新都区新繁吉亨木业有限公司 | 吉亨木业厂区1号2号楼工程 | 2014-6-8 | 2016-3-28 | 29024.05平方米,框架结构 | ||||||
成都市新都区神龙投资有限公司 | 新都区新都街道天元三期安置小区项目 | 2014-6-19 | 2016-1-29 | 总建筑面积88371.31㎡ | 付小川 | |||||
成都市新都香城小学 | 新都香城小学综合楼建设项目 | 2014-12-1 | 2015-8-3 | 总建筑面积9840.59平方米,地上4层,檐高15.9米,地下1层 | 李兵 | |||||
成都医学院第一附属医院 | 成都医学院第一附属医院全科医生临床培养基地及辅助用房建设项目 | 2014-3-29 | 2014-12-12 | 总建筑面积12000平方米,其中全科医生临床培养基地5520平方米,辅助用房6480平方米 | 李君清 | |||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
第二中标候选人类似业绩(成都永固工程项目管理有限公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
宜宾市中惠房地产开发有限公司 | “和都国际社区” A-06-01地块工程(一期) | 2013-5-29 | 2016-3-16 | 约16.77万平方米9(含地上和地下建筑面积) | 陈英 | |||||
巴中市政府投资项目代建管理局 | 巴中市中坝小学建设项目 | 2013-11-20 | 2015-10-9 | 12753.7平方米 | 陈英 | |||||
屏山县城区粮油食品管理站 | 大乘库2号、3号、4号、5号粮仓维修及附属工程建设项目 | 437000 | ||||||||
邛崃市固驿粮食购销有限责任公司 | 邛崃市粮食产后服务体系建设项目 | 改建、扩建粮食整晒场地约2500平方米,钢结构无梁拱罩棚约1250平方米,粮食清理、输送、检测信息等设备 | ||||||||
宜宾百草狼酒业有限公司 | 1000吨/年保健酒生产项目 | 2014-8-21 | 2015-4-21 | 总建筑面积10395.39平米 | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(成都永固工程项目管理有限公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
第三中标候选人类似业绩(四川星田建设工程项目管理有限公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
成都龙翔辰汽车部件有限公司生产厂区(办公楼及厂房)新建工程 | 成都龙翔辰汽车部件有限公司生产厂区(办公楼及厂房)新建工程 | 2011-8-20 | 2012-10-19 | 建筑面积21127.65平方米,投资1650万元 | 邹翰贵 | |||||
海威尔控制设备(成都)有限公司 | 海威尔控制设备(成都)有限公司新建工程 | 2012-4-1 | 2013-6-6 | 钢结构厂房13328平方米,办公楼8842平方米,倒班房5654平方米 | 金国强 | |||||
邛崃市建设投资集团有限公司 | 4.20芦山地震灾后恢复重建邛崃市火井镇综合农贸市场建设项目和邛崃市火井镇高场社区地下停车场建设项目 | 2015-3-10 | 2016-2-2 | 投资2733万元 | 杨萍 | |||||
邛崃市建设投资集团有限公司 | 邛崃市综合档案馆项目 | 2015-3-14 | 2015-12-24 | 投资2532.69万元 | ||||||
四川和裕投资有限责任公司 | 都市华庭商住楼工程 | 2011-10-10 | 2013-7-20 | 建筑面积45766.68平方米,投资6865万元 | 金国强 | |||||
成都嘉浩投资发展有限公司 | 成都经开区可研及生产服务中心配套设施二期“东都汇”项目一期工程 | 2013-9-1 | 2015-10-14 | 建筑面积88693.69平方米,投资12700万元 | 金国强 | |||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川星田建设工程项目管理有限公司) | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的80% | 按“发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》”的80% | ||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市新都区发展和改革局 | 联系电话 | 028-89392532 | ||||||
行业主管部门 | 成都市新都区城乡建设局 | 联系电话 | 028-89396596 | |||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 | ||||||||||
猜你喜欢
- 2023-05-23 拱形屋面——室内空间的最新型轻型钢结构
- 2023-05-23 无梁拱壳结构在仓储设计中的应用
- 2023-05-23 金属材料拱形屋面的优点:美观大方,长寿命
- 2023-05-23 如何固定无梁拱形屋顶模块板?
- 2023-04-26 山东某公司料场罩棚图纸
- 2023-04-25 安徽某粮食公司安装仓间罩棚图纸
- 2023-04-25 淮安直属库安装仓间罩棚设计图
- 2023-04-25 安徽蚌埠某粮仓安装仓间罩棚图纸
- 2023-04-22 江西某厂家安装平房仓拱形屋顶图纸
- 2023-04-21 江西赣州某厂家安装彩钢瓦图纸
你 发表评论:
欢迎- 03-26如何进行金属拱形波纹屋盖的承载力验算?
- 03-26如何选择合适的材料以确拱形波纹钢屋盖的强度和耐久性?
- 03-22机库拱形屋顶在不同功能需求下的设计方案
- 07-07探索拱形波纹钢屋盖结构的历史
- 07-07拱形屋顶工程的造价和技术要点
- 06-03JD914-610型金属拱形房屋的质量和价值
- 05-23金属材料拱形屋顶的概述
- 05-23拱形屋顶:一种耐用、美观的选择
- 21361℃如何进行金属拱形波纹屋盖的承载力验算?
- 18257℃机库拱形屋顶在不同功能需求下的设计方案
- 18028℃如何选择合适的材料以确拱形波纹钢屋盖的强度和耐久性?
- 10856℃山东潍坊十甲农贸市场拱形屋顶工程
- 9992℃江西省九江市粮库拱形屋顶工程施工案例
- 9849℃福建光泽直属库K-SPAN仓间罩棚施工案例
- 10123℃江苏淮安盱眙三河农场仓间罩棚工程
- 10452℃徐州睢宁粮管所拱形屋顶仓间罩棚
- 12661℃贵州龙里粮库双层拱形屋顶工程
- 12301℃河南周口沈丘中储粮拱形屋顶罩棚
- 10257℃浙江舟山粮库拱形仓间罩棚
- 联系我们
-
- 联系人:张凯(经理)
- 手机号码:18796523888
- 手机号码:18811000665
- 邮箱:79588724@qq.com
- 名称:江苏杰达钢结构工程有限公司
- 地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
- 文章归档
-
- 2024年3月 (3)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (20)
- 2023年4月 (188)
- 2023年3月 (140)
- 2022年8月 (9)
- 2022年7月 (16)
- 2022年6月 (58)
- 2021年11月 (16)
- 2021年10月 (2)
- 2021年4月 (4)
- 2020年11月 (14)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (19)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (22)
- 2020年2月 (12)
- 2020年1月 (14)
- 2019年12月 (22)
- 2019年11月 (23)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (27)
- 2019年8月 (33)
- 2019年7月 (34)
- 2019年6月 (14)
- 2019年5月 (14)
- 2019年4月 (10)
- 2019年3月 (13)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (1)
- 2018年11月 (7)
- 2018年10月 (10)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (46)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (8)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (14)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (13)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (9)
- 2017年3月 (9)
- 2017年2月 (50)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (4)
- 2016年8月 (2)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (13)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (5)
- 2016年1月 (7)
- 2015年12月 (82)
- 2015年10月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2013年6月 (1)
- 标签列表
- 最新留言
-
- 楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体!https://www.skypeis.com/
- 世界末日我都挺过去了,看到楼主我才知道为什么上帝留我到现在!https://www.telegramck.com/
- 怎么我回帖都没人理我呢?https://www.linewb.com/
- 我就搞不明白了,看帖回帖能死人么,居然只有我这么认真的在回帖!https://www.skypeis.com/
- 看帖不回帖的人就是耍流氓,我回复了!https://www.telegramck.com/
- 小弟默默的路过贵宝地~~~https://www.linewb.com/
- 收藏了,怕楼主删了!https://www.skypeis.com/
- 不灌水就活不下去了啊!https://www.telegramxp.com/
- 今天是个特别的日子,值得纪念!https://www.telegramck.com/
- 今天的心情很不错啊https://www.linewb.com/
- 站点信息
-
- 文章总数:1123
- 页面总数:1
- 分类总数:10
- 标签总数:185
- 评论总数:337269
- 浏览总数:3031127
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)